本文
横芝光町議会では、公正で透明な議会運営推進のため、令和2年4月分から各月の議長交際費を公開します。
公開に要する内容は、支出日・支出件名・区分・支出金額で、翌月15日以降に掲載します。
ただし、個人のプライバシーに関するものについては、非公開とします。
| No. | 支出日 | 支出件名 | 区分 | 支出金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 令和8年4月11日 | 町スポーツ協会総会 | 会費 | 6,000円 |
|
4月支出(1件) |
6,000円 | |||
| No. | 支出日 | 支出件名 | 区分 | 支出金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 令和8年5月9日 | 東陽食肉センター同業組合総会 | 会費 | 5,000円 |
| 2 | 令和8年5月26日 | 町商工会第20回通常総代会時会員交流会 | 会費 | 3,000円 |
| 3 | 令和8年5月27日 | 成田山御本尊不道明王上陸聖地報恩大法会奉修 | 慶祝 | 5,000円 |
|
5月支出(3件) |
13,000円 |
|||
| No. | 支出日 | 支出件名 | 区分 | 支出金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 令和8年6月9日 | 姉妹都市交流に係る支出(千曲市) | 渉外 | 8,500円 |
| 2 | 令和8年6月20日 | 葬儀花輪代 | 弔慰金 | 5,500円 |
| 3 | 令和8年6月20日 | 葬儀香料 | 弔慰金 | 10,000円 |
| 4 | 令和8年6月25日 | 山武保健所管内松尾食品衛生協会通常総会懇親会 | 会費 | 6,000円 |
| 5 | 令和8年6月30日 | 第1回成田国際空港騒音対策委員会山武・横芝光地区部会懇親会 | 会費 | 10,000円 |
|
6月支出(5件) |
40,000円 | |||