本文
パブリックコメント手続は、町の基本的な施策等を策定する際に、事前にその案やその他必要な事項を公表し、町民の皆さんのご意見を参考に施策等を策定するための一連の手続で、寄せられた意見と町の考え方を公表するものです。
この手続は、町の基本的な施策等の形成過程における公正の確保と透明性の向上を図るとともに、町民の皆さんの町政への積極的な参画を促進することを目的としています。
横芝光町パブリックコメント手続に関する指針[PDFファイル/142KB]
No. | 施策等案件名 | 意見募集期間 | 閲覧場所 | 問い合わせ先 |
---|---|---|---|---|
1 | 横芝光町空家等対策計画(素案)に関する意見を募集します | 令和7年2月3日(月曜日)~令和7年3月3日(月曜日) |
・都市建設課管理計画班窓口 |
都市建設課 |
2 | 第3期横芝光町子ども・子育て支援事業計画(案)に係るパブリックコメント | 令和7年2月20日(木曜日)~令和7年3月21日(金曜日) |
・健康こども課こども班窓口 |
健康こども課 |
No. | 施策等案件名 | 意見募集期間 | 提出者数 | 意見数 | 問い合わせ先 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横芝光町地域防災計画の改定(素案)に関するパブリックコメントについて | 令和5年12月25日(月曜日)~令和6年1月24日(水曜日) | 0 | 0 | 環境防災課 |
2 | 第3次横芝光町男女共同参画計画(素案)に係るパブリックコメントを募集します | 令和5年12月28日(木曜日)~令和6年1月26日(金曜日) | 0 | 0 | 企画空港課 |
3 |
第9期横芝光町高齢者福祉計画・介護保険事業計画(素案)に係るパブリックコメントを募集します | 令和6年1月5日(金曜日)~2月5日(月曜日) | 1 | 2 | 福祉課 |
4 | 令和6年1月5日(金曜日)~2月5日(月曜日) | 1 | 1 | 福祉課 |
No. | 施策等案件名 | 意見募集期間 | 提出者数 | 意見数 | 問い合わせ先 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 町立上堺保育所の閉所に関する意見の募集 | 令和4年9月21日(水曜日)~10月20日(木曜日) | 0 |
0 |
健康こども課 |
2 | 横芝光町立小中学校の適正規模・適正配置等基本方針改訂に関するパブリックコメントについて | 令和4年12月28日(水曜日)~令和5年1月27日(金曜日) | 0 | 0 | 教育課 |
3 | 横芝光町健康増進計画及び自殺対策計画 中間評価並びに計画改定版に関するパブリックコメントについて | 令和5年1月25日(水曜日)~2月24日(金曜日) | 0 | 0 | 健康こども課 |
4 | 横芝光町汚水適正処理構想(案)に関するパブリックコメントについて | 令和5年2月17日(金曜日)~3月20日(月曜日) | 0 | 0 | 環境防災課 |
No. | 施策等案件名 | 意見募集期間 | 提出者数 | 意見数 | 問い合わせ先 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横芝光町都市計画マスタープラン素案 | 令和3年12月13日(月曜日)~令和4年1月11日(火曜日) | 0 |
0 |
都市建設課 |
2 | 横芝光町立大総保育所の閉所に関する意見の募集について | 令和3年12月20日(月曜日)~令和4年1月19日(水曜日) | 0 | 0 | 健康こども課 |
3 | 横芝光町地域防災計画の改定(案) | 令和3年12月24日(金曜日)~令和4年1月24日(月曜日) | 1 | 1 | 環境防災課 |
4 | 第4次横芝光町地産地消・食育推進計画素案に関する意見の募集について | 令和4年1月14日(金曜日)~令和4年2月4日(金曜日) | 0 | 0 | 産業課 |
5 | 横芝光町地域公共交通計画(案)パブリックコメントの募集について | 令和4年2月1日(火曜日)~令和4年2月15日(火曜日) | 1 | 3 | 企画空港課 |
6 | 第2次横芝光町総合計画後期基本計画素案に関する意見の募集について | 令和4年2月1日(火曜日)~令和4年2月15日(火曜日) | 0 | 0 | 企画空港課 |
7 | 横芝光町災害廃棄物処理計画(案)に関するパブリックコメントの実施について | 令和4年2月1日(火曜日)~令和4年3月2日(水曜日) | 0 | 0 | 環境防災課 |
No. | 施策等案件名 | 意見募集期間 | 提出者数 | 意見数 | 問い合わせ先 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第8期横芝光町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(素案) | 令和3年1月12日(火曜日)~2月10日(水曜日) | 1 | 3 | 福祉課 |
2 | 横芝光町地域福祉計画・地域福祉活動計画(素案) | 令和3年1月15日(金曜日)~2月15日(月曜日) | 0 | 0 | 福祉課 |
3 | 横芝光町第3次障害者基本計画改定版、第6期障害福祉計画及び第2期障害児福祉計画(素案) | 令和3年1月15日(金曜日)~2月15日(月曜日) | 0 | 0 | 福祉課 |
4 | 横芝光町国土強靭化地域計画(案) | 令和3年3月3日(水曜日)~3月10日(水曜日) | 0 | 0 | 環境防災課 |
No. | 施策等案件名 | 意見募集期間 | 提出者数 | 意見数 | 問い合わせ先 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第2期横芝光町子ども・子育て支援事業計画(案) | 令和2年1月10日(金曜日)~2月10日(月曜日) | 0 |
0 |
健康こども課 |
提出者数
No. | 施策等案件名 | 意見募集期間 | 提出者数 | 意見数 | 問い合わせ先 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第2次横芝光町総合計画基本構想(素案) | 平成29年9月14月(木曜日)~10月13日(金曜日) | 0 | 0 | 企画財政課 |
2 | 第2次横芝光町総合計画基本計画(素案) | 平成29年12月1月(金曜日)~平成30年1月5日(金曜日) | 0 | 0 | 企画財政課 |
3 | 第7期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(素案) | 平成29年12月14日(木曜日)~平成30年1月12日(金曜日) | 0 | 0 | 福祉課 |
4 | 横芝光町健康増進計画及び自殺対策計画(素案) | 平成29年12月28日(木曜日)~平成30年1月29日(月曜日) | 0 | 0 | 健康こども課 |
5 |
横芝光町第3次障害者基本計画、第5期障害福祉計画及び第1期障害児福祉計画(素案) | 平成30年2月9月(金曜日)~平成30年3月9日(金曜日) |
0 |
0 | 福祉課 |
No. | 施策等案件名 | 意見募集期間 | 提出者数 | 意見数 | 問い合わせ先 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横芝光町産直交流施設基本計画(案) | 平成29年2月9月(木曜日)~3月10日(金曜日) | 9 | 35 | 産業振興課 |
No. | 施策等案件名 | 意見募集期間 | 提出者数 | 意見数 | 問い合わせ先 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横芝光町産直交流施設基本構想(案) | 平成27年7月1月(水曜日)~7月31日(金曜日) | 2 | 6 | 産業振興課 |
2 | 「横芝光町人口ビジョン(案)」及び「横芝光町まち・ひと・しごと創生総合戦略(案)」 | 平成27年10月1日(木曜日)~10月10日(土曜日) | 2 | 5 | 企画財政課 |
3 | 横芝光町汚水適正処理構想(案) | 平成28年2月22日(月曜日)~3月22日(火曜日) | 0 | 0 | 環境防災課 |
4 | 旧横芝中学校跡地活用構想(案) | 平成28年2月25日(木曜日)~3月25日(金曜日) | 6 | 10 | 企画財政課 |
No. | 施策等案件名 | 意見募集期間 | 提出者数 | 意見数 | 問い合わせ先 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横芝光町新型インフルエンザ等対策行動計画(素案) | 平成26年6月10月(火曜日)~7月10日(木曜日) | 0 | 0 | 健康管理課 |
2 | 横芝光町子ども・子育て支援事業計画(案) | 平成26年12月26日(金曜日)~平成27年1月26日(月曜日) | 0 | 0 | 福祉課社会福祉班 |
3 | 高齢者保健福祉計画・第6期介護保険事業計画(素案) |
平成27年1月16日(金曜日)~2月5日(木曜日) |
0 | 0 | 福祉課介護班 |
4 | 横芝光町第2次障害者基本計画(改訂版)及び第4期障害福祉計画(素案) | 平成27年2月25日(水曜日)~3月20日(金曜日) | 0 | 0 | 福祉課障害福祉班 |
※ 案件の内容については、各担当課へお問い合わせください。