本文
| 避難所名 | 収容可能人数 (人) | 電話番号 | 指定緊急避難場所・指定避難所 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地震 | 津波 | 大雨 洪水 | 土砂 災害 | |||
| 旧大総小学校 | 510人 | ○ | ○ | ○ | ||
| 横芝中学校 | 1,530人 | 82-1245 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 横芝小学校 | 860人 | 82-1145 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 横芝光町文化会館 | 610人 | 82-1351 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 横芝敬愛高等学校 | 600人 | 82-1239 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 上堺小学校 | 510人 | 82-2525 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 日吉小学校 | 445人 | 85-1234 | ○ | ○ | ○ | |
| 旧南条小学校 | 540人 | ○ | ○ | ○ | ||
| 横芝光町町民会館 | 190人 | 84-1358 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 町体育館 | 430人 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 光中学校 | 1,240人 | 84-1545 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 光小学校 | 520人 | 84-1345 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 白浜小学校※ | 505人 | 84-1234 | ○ | 避難ビル | ○ | ○ | 
| テンダーヴィラ九十九里 | 避難ビル | |||||
| セザールマンション | 避難ビル | |||||
| 光楽園老人ホーム | 避難ビル | |||||
※指定緊急避難場所とは、災害が発生し、または発生するおそれがある場合にその危険から難を逃れ、身の安全を確保する場所をいいます。
※指定避難所とは、災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまで必要な期間滞在させ、または、災害により自宅に戻れなくなった住民等を一時的に滞在させるための施設をいいます。
※白浜小学校については、津波による浸水が予測される範囲内であるため、津波災害時は避難所としては開設は行いませんが、津波避難ビルとして指定しています。