本文
| 住所 | 氏名 | 金額 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都世田谷区 | 中村 眞三 様 | 20,000円 |
| 2 | 千葉県習志野市 | 井出 晃央 様 | 10,000円 |
| 3 | 岩手県宮古市 | 10,000円 | |
| 4 | 千葉県千葉市 | 椎名 彩香 様 | 10,000円 |
| 5 | 横芝光町 | 上原 広嗣 様 | 10,000円 |
| 6 | 千葉県柏市 | 10,000円 | |
| 7 | 京都府京都市 | 笠井 俊宏 様 | 10,000円 |
| 8 | 長野県長野市 | 10,000円 | |
| 9 | 東京都武蔵野市 | 小潟 清和 様 | 10,000円 |
| 10 | 東京都中野区 | 早川 勝隆 様 | 100,000円 |
| 11 | 千葉県浦安市 | 10,000円 | |
| 12 | 千葉県千葉市 | 10,000円 | |
| 13 | 埼玉県坂戸市 | 土屋 雅彦 様 | 10,000円 |
| 14 | 神奈川県川崎市 | 10,000円 | |
| 15 | 千葉県柏市 | 30,000円 | |
| 16 | 千葉県銚子市 | 喜多村 紀道 様 | 30,000円 |
| 17 | 愛知県名古屋市 | 30,000円 | |
| 18 | 茨城県土浦市 | 飯田 光則 様 | 30,000円 |
| 19 | 東京都多摩市 | 30,000円 | |
| 20 | 福島県福島市 | 30,000円 | |
| 21 | 愛知県豊明市 | 30,000円 | |
| 22 | 愛知県豊明市 | 30,000円 | |
| 23 | 兵庫県明石市 | 30,000円 | |
| 24 | 神奈川県横浜市 | 30,000円 | |
| 25 | 北海道北見市 | 30,000円 | |
| 26 | 神奈川県厚木市 | 30,000円 | |
| 27 | 愛知県尾張旭市 | 30,000円 | |
| 28 | 愛知県尾張旭市 | 30,000円 | |
| 29 | 千葉県市原市 | 30,000円 | |
| 30 | 長野県長野市 | 30,000円 | |
| 31 | 神奈川県川崎市 | 鍋田 敏之 様 | 30,000円 |
| 32 | 千葉県柏市 | 30,000円 | |
| 33 | 千葉県八千代市 | 粟飯原 靖司 様 | 30,000円 |
| 34 | 鹿児島県鹿児島市 | 30,000円 | |
| 35 | 千葉県船橋市 | 30,000円 | |
| 36 | 埼玉県川口市 | 30,000円 | |
| 37 | 東京都府中市 | 30,000円 | |
| 38 | 北海道帯広市 | 10,000円 | |
| 39 | 埼玉県川越市 | 早船 豊 様 | 30,000円 |
| 40 | 神奈川県横浜市 | 伊藤 裕司 様 | 30,000円 |
| 41 | 北海道札幌市 | 30,000円 | |
| 42 | 東京都文京区 | 30,000円 | |
| 43 | 石川県小松市 | 前野 貴志 様 | 30,000円 |
| 44 | 神奈川県藤沢市 | 30,000円 | |
| 45 | 大阪府堺市 | 30,000円 | |
| 46 | 千葉県山武市 | 竹原 正志 様 | 10,000円 |
合計 1,160,000円