本文
平成27年度の当初予算は、継続的に実施している合併特例事業の推進を図るほか、合併から10年の節目の年を迎え、将来にわたり安心して住み続けたいと思うまちづくりのための予算として、一般会計と6つの特別会計(病院事業会計含む。)を合わせ189億5,221万円で、前年度に比べ17億4,726万円(10.2%)の増額となりました。第1次横芝光町総合計画の将来像である「栗山川の流れがはぐくむ人・自然・文化が共生するまち~協働のまちづくり~」の実現を目指します。
一般会計の予算規模は、前年度と比べ15.5%増の106億8,000万円となります。主な歳入では、町税が法人町民税の税率改正の影響などから減が見込まれるため23億8,758万円(2.7%減)、地方交付税は税収の減や合併特例事業債の償還額の増を考慮し28億円(1.8%増)、町債が農業基盤整備事業債、合併特例事業債、臨時財政対策債など13億8,480万円(70.8%増)を見込んでいます。一方、歳出は、児童クラブの待機児童解消のため、横芝第2児童クラブと白浜小学校児童クラブの新築や高校3年生まで医療費を無料化するほか、保護者の負担を軽減し安心して保育することができる各種保育サービス、また、高齢者や障害者への生活支援などの民生費が28億6,405万円(7.9%増)、農業生産基盤の整備を促進する国営土地改良負担金事業、県営基盤整備事業(篠本・新井地先)や商工会活動の支援、海水浴場開設事業などの農林水産業・商工費が15億6,283万円(236.7%増)、国の基準に基づき実施する横芝中学校と光中学校の天井落下防止対策事業のほか、社会教育・体育施設や図書館などの施設管理、小中学校の教育振興・施設整備などの教育費が12億197万円(19.4%増)となっています。また、橋りょうの点検及び修繕のための設計を行う橋りょう長寿命化修繕事業のほか、町道Ⅰ-14号線道路改良事業(北清水・木戸地先)、町道Ⅰ-9号線道路改良事業(横芝地先)などの幹線道路の整備に要する経費などの土木費が7億1,260万円(2.8%減)、消防組合への負担金のほか、防災活動や消防団活動の支援、消防車両を購入する消防車両整備事業などの消防費が4億4,473万円(11.3%減)となっています。
町債とは、町が借り入れるお金のことで、今年度の借入額は、13億8,480万円(70.8%増)で、農業基盤整備事業債のほか、財政運営上非常に有利な合併特例事業債や、地方の財源不足を補てんする臨時財政対策債などを見込んでいます。元利償還額は10億7,636万円で、合併関連事業に係る返済額が増えることから4.5%の増となります。年度末の借入残高は131億1,009万円を見込んでいます。また、家庭における預貯金に相当する財政調整基金は、今年度歳出に対する不足額の穴埋めとして7億5,000万円を取り崩し一般会計の歳入に繰り入れる予定のため、年度末の基金残高の見込み額は、17億914万円となります。
特別会計は、保険料など特定の収入で事業を行うために一般会計と区別して経理する会計です。国民健康保険事業は前年度比11.0%増、後期高齢者医療事業が2.2%増、介護保険事業が4.6%減、農業集落排水事業が1.1%増、東陽食肉センター事業が3.6%減となっています。また、病院事業会計の収益的支出が1.0%増、資本的支出が3.5%増となっています。
| 会計名 | 平成27年度 | 平成26年度 | 比較 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 106億8,000万円 | 92億5,000万円 | 14億3,000万円 | 15.5% | |
| 国民健康保険特別会計 | 40億1,900万円 | 36億2,000万円 | 3億9,900万円 | 11.0% | |
| 後期高齢者医療特別会計 | 2億3,200万円 | 2億2,700万円 | 500万円 | 2.2% | |
| 介護保険特別会計 | 20億9,300万円 | 21億9,400万円 | △1億100万円 | △4.6% | |
| 農業集落排水事業特別会計 | 5,600万円 | 5,540万円 | 60万円 | 1.1% | |
| 東陽食肉センター特別会計 | 2億3,020万円 | 2億3,870万円 | △850万円 | △3.6% | |
| 病院事業会計 | 収益的支出 | 13億7,303万円 | 13億6,004万円 | 1,299万円 | 1.0% | 
| 資本的支出 | 2億6,898万円 | 2億5,981万円 | 917万円 | 3.5% | |
| 合計 | 189億5,221万円 | 172億495万円 | 17億4,726万円 | 10.2% | |
| 款名称 | 平成27年度 | 対前年度比較 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | 構成比(%) | 増減額 | 増減率(%) | |
| 地方交付税 | 28億円 | 26.2% | 5,000万円 | 1.8% | 
| 町税 | 23億8,758万円 | 22.4% | △6,502万円 | △2.7% | 
| 町債 | 13億8,480万円 | 13.0% | 5億7,390万円 | 70.8% | 
| 国庫支出金 | 9億3,710万円 | 8.8% | 1億8,186万円 | 24.1% | 
| 県支出金 | 8億7,065万円 | 8.2% | 3億1,944万円 | 58.0% | 
| 繰入金 | 8億5,312万円 | 8.0% | 2億3,936万円 | 39.0% | 
| 諸収入 | 5億8,321万円 | 5.5% | △270万円 | △0.5% | 
| 地方消費税交付金 | 3億6,690万円 | 3.4% | 1億2,700万円 | 52.9% | 
| 地方譲与税 | 1億5,000万円 | 1.4% | △100万円 | △0.7% | 
| 分担金及び負担金 | 1億3,107万円 | 1.2% | 509万円 | 4.0% | 
| 繰越金 | 7,921万円 | 0.7% | 95万円 | 1.2% | 
| 使用料及び手数料 | 4,580万円 | 0.4% | 39万円 | 0.9% | 
| 地方特例交付金 | 800万円 | 0.1% | 0万円 | 0.0 | 
| その他 | 8,256万円 | 0.7% | 73万円 | 0.9% | 
| 合計 | 106億8,000万円 | 100.0% | 14億3,000万円 | 15.5% | 
| 款名称 | 平成27年度 | 対前年度比較 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | 構成比(%) | 増減額 | 増減率(%) | |
| 民生費 | 28億6,405万円 | 26.8% | 2億851万円 | 7.9% | 
| 農林水産業費 | 15億49万円 | 14.0% | 10億9,543万円 | 270.4% | 
| 総務費 | 14億9,000万円 | 13.9% | 207万円 | 0.1% | 
| 教育費 | 12億197万円 | 11.2% | 1億9,499万円 | 19.4% | 
| 衛生費 | 11億8,238万円 | 11.1% | △4,645万円 | △3.8% | 
| 公債費 | 10億7,636万円 | 10.1% | 4,599万円 | 4.5% | 
| 土木費 | 7億1,260万円 | 6.7% | △2,081万円 | △2.8% | 
| 消防費 | 4億4,473万円 | 4.2% | △5,686万円 | △11.3% | 
| 議会費 | 1億1,507万円 | 1.1% | 391万円 | 3.5% | 
| 商工費 | 6,234万円 | 0.6% | 322万円 | 5.5% | 
| その他 | 3,001万円 | 0.3% | 0万円 | 0.0 | 
| 合計 | 106億8,000万円 | 100.0% | 14億3,000万円 | 15.5% | 
※ 平成27年度の主な事業は次のとおりです。
| 横芝第2児童クラブ施設整備事業(4,350万円) | 児童クラブ待機児童解消のため、新たな施設整備を実施します。 | 
|---|---|
| 白浜小学校児童クラブ施設整備事業(4,313万円) | 児童クラブ待機児童解消のため、新たな施設整備を実施します。 | 
| 子ども医療費助成事業・町内児童等医療費等助成事業(9,291万円) | 高校3年生までの医療費無料化等により、保護者の負担を軽減します。 | 
| 妊婦健康診査(妊婦・乳児個別健康診査)(1,541万円) | 母と子の健康を守り、安心して出産が迎えられるよう健康診査の公費負担を継続します。 | 
| がん検診事業(2,591万円) | がんの早期発見と早期治療を促進し町民の健康の保持増進を図るため、胃がん検診や肺がん検診等を実施します。 | 
| 個別予防接種事業・予防接種費助成事業 | 町民の健康を守るため、乳幼児を対象とした「ヒブワクチン」「小児肺炎球菌ワクチン」などの予防接種を実施し、「高齢者インフルエンザワクチン」などの接種費用を助成します。 | 
| 横芝中学校天井落下防止対策事業(8,994万円) | 東日本大震災の被害を踏まえた国の基準に対応するため、講堂及び校舎の天井落下防止対策工事を行います。 | 
|---|---|
| 光中学校天井落下防止対策事業(1億1,613万円) | 東日本大震災の被害を踏まえた国の基準に対応するため、講堂及び校舎の天井落下防止対策工事を行います。 | 
| 学力向上推進計画実施事業(50万円) | 学校・家庭・地域・教育委員会が相互に協力し、町内義務教育課程における学力向上に努めます。 | 
| 小学校情報教育推進事業(1,992万円) | 町内小学校にパソコンを配備し、実際に操作することで小学生の情報教育を推進します。 | 
| 奨学資金事業(444万円) | 経済的な理由により、修学が困難な高校・大学等の生徒学生に対し、将来社会に貢献する人材を育成することを目的に奨学資金を貸付けします。 | 
| 図書館ギャラリー運営事業(323万円) | 芸術にふれる機会を確保するため、芸術作品等を展示したギャラリーを町立図書館内に開設します。 | 
| 橋りょう長寿命化修繕事業(1,100万円) | 橋りょう長寿命化修繕計画に基づいた、橋りょう点検及び修繕のための設計を実施します。 | 
|---|---|
| 防犯灯維持管理事業(1,360万円) | 町が管理する道路照明灯及び防犯灯をLED器具に交換し、維持管理費の削減を図ります。 | 
| 財産管理事務費(839万円) | 町が管理する公共施設等の全体を把握し、長期的な視点をもって、更新・統廃合・長寿命化などを行うため、公共施設等総合管理計画を策定します。 | 
| 乗合タクシー運行事業(2,769万円) | 利便性・公平性・効率性に優れた公共交通体系を確立するため、乗合タクシーを運行します。 | 
| 浄化槽設置促進補助事業(1,079万円) | 水質環境を保全するため、単独浄化槽又は汲み取り便槽から合併処理浄化槽への転換について補助します。 | 
| 幹線道路新設改良事業(4億817万円) | ─次の道路改良事業を行います。─ 
 | 
| 住宅改修補助事業(300万円) | 個人住宅のリフォーム工事費用を補助します。 | 
| 消防車両整備事業(3,249万円) | 計画に基づき、非常備消防の老朽化した消防車両を更新します。 | 
| 災害用備品整備事業(324万円) | 地域防災計画に基づき、災害時の食料、飲料水及び給水活動用備品の整備などを行います。 | 
| 坂田梅林保全モデル事業(174万円) | 坂田の梅林の一部を梅林農園として位置づけ、梅林の保全と活用を行います。 | 
|---|---|
| 国営土地改良負担金事業(8億5,102万円) | 国営両総土地改良事業の完了に伴う負担金の支払いを行います。 | 
| 県営基盤整備事業(篠本・新井地区)(2億3,207万円) | 篠本・新井地区で、地域ぐるみの営農を目指した農地集積を行い、ほ場の大区画化を実施します。 | 
| 横芝光町産農産物販路開拓モデル事業(166万円) | 町内産の農産物を都内アンテナショップで販売するなどして、町の魅力を県外に発信します。 | 
| 消費生活相談窓口事業(180万円) | 消費生活に関する相談や苦情に対する助言・あっせんを目的に相談窓口を設置します。また、出前講座等の啓発事業も実施します。 | 
| 海水浴場開設事業(1,086万円) | 観光事業として夏季に海水浴場を開設します。 | 
| 商工振興運営支援事業(722万円) | 町の商工業振興のため、商工会運営費を補助します。 | 
| マスコットキャラクター活用事業(80万円) | 「よこぴー」を活用し、町の活性化を図ります。 | 
| 外国人英語講師配置事業(1,624万円) | 小中学校で充実した外国語指導を行うため、外国人講師を配置します。 | 
|---|---|
| 集会施設保全事業・維持管理事業(605万円) | 地域の活動拠点である集会施設の整備・修繕を行います。 | 
| 広報よこしばひかり発行事業(533万円) | 町からの行政情報や各種行事をお知らせするため、広報紙を発行します。 | 
| 町勢要覧作成事業(449万円) | 町政施行10周年を記念して、町勢要覧を作成します。平成26年度から写真撮影等を行い、平成27年度に発行します。 | 
※一般会計及び各特別会計の詳しい内容については次のとおりです。