本文
平成25年度は、町の最上位計画である第1次横芝光町総合計画の後期基本計画のスタートにあたる年であり、基本構想の実現に向けて計画的に事業を行うための予算として、一般会計と6つの特別会計(病院事業会計含む。)を合わせ、177億1,261万円で、前年度に比べ6億5,309万円(3.8%)の増額となりました。
一般会計の予算規模は、前年度と比べ2.3%増の99億5,000万円となります。
主な歳入では、町税が個人町民税の所得割の増が見込まれることなどから23億4,309万円(1.3%増)、地方交付税が合併特例事業債の償還額の増などを考慮し28億5,000万円(5.6%増)、町債が合併特例事業債や臨時財政対策費など11億3,040万円(32.2%減)を見込んでいます。
一方、歳出は、フタバ保育園への保育所緊急整備事業補助金や高校1年生まで医療費を無料化するほか保護者の負担を軽減し、安心して保育することができる各種保育サービス、また、高齢者や障害者への生活支援などの民生費が27億7,390万円(11.1%増)、農業生産基盤の整備を促進する戸別所得補償実施円滑化基盤整備事業(篠本・新井地区)や商工会活動の支援、海水浴場開設事業などの農林水産業・商工費が4億5,019万円(4.9%増)、体育館の耐震化のための日吉、南条小学校屋内運動場改築事業のほか、社会教育・体育施設や図書館などの施設管理、小中学校の教育振興・施設整備などの教育費が12億6,560万円(15.2%増)となっています。
 また、個人の住宅改修経費を補助するための住宅改修事業補助金を創設したほか、新粟嶋橋架橋・取付道路整備事業や(仮称)長塚、北清水橋架橋・取付道路整備事業などの幹線道路や駅前広場の整備に要する経費などの土木費が11億9,219万円(5.0%増)、消防組合への負担金のほか、防災活動や消防団活動の支援、地域防災計画の見直しにかかる経費などの消防費が4億6,836万円(49.4%減)となっています。
町債とは、町が借り入れるお金のことで、今年度の借入額は、11億3,040万円(32.2%減)で、財政運営上非常に有利な合併特例事業債や、地方の財源不足を補てんする臨時財政対策債などを見込んでいます。元利償還額は10億4,866万円で、合併関連事業に係る返済金が増えることから1.7%の増となります。年度末の借入残高は123億6,507万円を見込んでいます。
また、家庭における預貯金に相当する財政調整基金は、今年度歳出に対する不足額の穴埋めとして5億円を取り崩し、一般会計の歳入に繰り入れる予定のため、年度末の基金残高の見込み額は15億3,823万円となります。
特別会計は、保険料など特定の収入で事業を行うために一般会計と区別して経理する会計です。
国民健康保険事業は前年度比6.3%増、後期高齢者医療事業が4.0%減、介護保険事業が6.1%増、農業集落排水事業が0.9%減、東陽食肉センター事業が27.7%の増となっています。
また、病院事業会計の収益的支出が1.1%の減、資本的支出が32.9%の増となっています。
| 会計名 | 平成25年度 | 平成24年度 | 比較 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 99億5,000万円 | 97億2,600万円 | 2億2,400万円 | 2.3% | |
| 国民健康保険特別会計 | 36億5,000万円 | 34億3,400万円 | 2億1,600万円 | 6.3% | |
| 後期高齢者医療特別会計 | 2億1,700万円 | 2億2,600万円 | △900万円 | △4.0% | |
| 介護保険特別会計 | 21億2,600万円 | 20億400万円 | 1億2,200万円 | 6.1% | |
| 農業集落排水事業特別会計 | 5,500万円 | 5,550万円 | △50万円 | △0.9% | |
| 東陽食肉センター特別会計 | 2億6,390万円 | 2億660万円 | 5,730万円 | 27.7% | |
| 病院事業会計 | 収益的支出 | 12億1,977万円 | 12億3,370万円 | △1,393万円 | △1.1% | 
| 資本的支出 | 2億3,094万円 | 1億7,372万円 | 5,722万円 | 32.9% | |
| 合計 | 177億1,261万円 | 170億5,952万円 | 6億5,309万円 | 3.8% | |
| 款名称 | 平成25年度 | 対前年度比較 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | 構成比(%) | 増減額 | 増減率(%) | |
| 地方交付税 | 28億5,000万円 | 28.6% | 1億5,000万円 | 5.6% | 
| 町税 | 23億4,309万円 | 23.6% | 3,077万円 | 1.3% | 
| 町債 | 11億3,040万円 | 11.4% | △5億3,600万円 | △32.2% | 
| 国庫支出金 | 8億4,453万円 | 8.5% | 1,829万円 | 2.2% | 
| 県支出金 | 7億381万円 | 7.1% | 1億5,822万円 | 29.0% | 
| 繰入金 | 6億3,648万円 | 6.4% | 2億9,435万円 | 86.0% | 
| 諸収入 | 5億7,541万円 | 5.8% | △976万円 | △1.7% | 
| 分担金及び負担金 | 2億6,029万円 | 2.6% | 1億4,356万円 | 123.0% | 
| 地方消費税交付金 | 1億9,920万円 | 2.0% | △2,180万円 | △9.9% | 
| 地方譲与税 | 1億7,100万円 | 1.7% | 1,100万円 | 6.9% | 
| 繰越金 | 8,922万円 | 0.9% | 812万円 | 10.0% | 
| 使用料及び手数料 | 4,502万円 | 0.5% | △203万円 | △4.3% | 
| 地方特例交付金 | 840万円 | 0.1% | △832万円 | △49.8% | 
| その他 | 9,315万円 | 0.8% | △1,240万円 | △11.7% | 
| 合計 | 99億5,000万円 | 100.0% | 2億2,400万円 | 2.3% | 
| 款名称 | 平成25年度 | 対前年度比較 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | 構成比(%) | 増減額 | 増減率(%) | |
| 民生費 | 27億7,390万円 | 27.9% | 2億7,822万円 | 11.1% | 
| 総務費 | 14億3,320万円 | 14.4% | 8,095万円 | 6.0% | 
| 教育費 | 12億6,560万円 | 12.7% | 1億6,705万円 | 15.2% | 
| 土木費 | 11億9,219万円 | 12.0% | 5,711万円 | 5.0% | 
| 衛生費 | 11億8,081万円 | 11.9% | 5,921万円 | 5.3% | 
| 公債費 | 10億4,866万円 | 10.5% | 1,769万円 | 1.7% | 
| 消防費 | 4億6,836万円 | 4.7% | △4億5,793万円 | △49.4% | 
| 農林水産業費 | 3億8,737万円 | 3.9% | 2,710万円 | 7.5% | 
| 議会費 | 1億708万円 | 1.1% | 55万円 | 0.5% | 
| 商工費 | 6,282万円 | 0.6% | △595万円 | △8.7% | 
| その他 | 3,001万円 | 0.3% | 0万円 | 0.0 | 
| 合計 | 99億5,000万円 | 100.0% | 2億2,400万円 | 2.3% | 
※ 平成25年度の主な事業は次のとおりです。
| 養育医療費給付事業 | 乳児の生命の保護及び健康を図ることを目的に未熟児に必要な医療を給付します。 | 
|---|---|
| 子ども医療費助成事業・町内児童等医療費等助成事業 | 高校1年生までの医療費無料化等により、保護者の負担を軽減します。 | 
| 妊婦健康診査(妊婦・乳児個別健康診査)事業 | 母と子の健康を守り、安心して出産が迎えられるよう健康診査の公費負担を継続します。 | 
| がん検診事業 | がんの早期発見と早期治療を促進し町民の健康の保持増進を図るため、胃がん検診や肺がん検診等を実施します。 | 
| 予防接種費助成事業 | 「高齢者インフルエンザワクチン」「高齢者肺炎球菌ワクチン」の予防接種費を助成します。 | 
| 日吉小学校屋内運動場改築事業 | 体育館の耐震化のための改築にかかる地質・耐力度調査、設計などを行います。 | 
|---|---|
| 南条小学校屋内運動場改築事業 | 体育館の耐震化のための改築にかかる地質・耐力度調査、設計などを行います。 | 
| 上堺小学校施設改修事業 | 学校施設のトイレ改修に係る設計を行います。 | 
| 奨学資金事業 | 経済的な理由により、修学が困難な高校・大学等の生徒学生に対し、将来社会に貢献する人材を育成することを目的に奨学資金を貸付けします。 | 
| 図書館ギャラリー運営事業 | 芸術にふれる機会を確保するため、芸術作品等を展示したギャラリーを町立図書館内に開設します。 | 
| 航空機騒音障害防止対策事業 | 成田空港に離着陸する航空機の騒音に障害を防止するため、生活の安定と福祉の向上に役立てるための事業に要する経費に対し補助します。 | 
|---|---|
| 住宅改修補助事業 | 個人住宅のリフォーム工事費用を補助します。 | 
| 浄化槽設置促進補助事業 | 水質環境を保全するため、単独浄化槽または汲み取り便槽から合併処理浄化槽への転換について補助します。今年度は20基に補助します。 | 
| 再生可能エネルギー推進事業 | 住宅用太陽光発電設備導入に補助します。 | 
| 新粟嶋橋架橋・取付道路整備事業 | 県で実施する粟嶋橋架橋工事(旧橋撤去工)について、その経費を負担します。 | 
| (仮称)長塚、北清水橋架橋・取付道路整備事業 | 道路改良工事(橋梁上部工事)を行います。 | 
| 幹線道路新設改良事業 | ─上記のほか次の道路改良事業を行います。─ 
 | 
| 駅前広場整備事業 | JR横芝駅前の広場の整備を実施します。 | 
| 地産地消食育推進事業 | 地産地消・食育推進パンフレットを作成するほか、「地場産品を使用したレシピグランプリ」(仮称)を開催し、ご当地グルメを開発することにより消費拡大を推進します。 | 
|---|---|
| 戸別所得補償実施円滑化基盤整備事業 | 篠本・新井地区で、地域ぐるみの営農を目指した農地集積を行い、ほ場の大区画化を実施します。 | 
| 消費生活相談窓口事業 | 消費生活に関する相談や苦情に対する助言・あっせんを目的に相談窓口を設置します。また、出前講座等の啓発事業も実施します。 | 
| 外国人英語講師配置事業 | 小中学校での外国語指導を充実するため、外国人講師を配置します。 | 
|---|---|
| 集会施設保全・維持管理事業 | 地域の活動拠点である集会施設の整備・修繕を行います。 | 
| コミュニティ活動育成事業 | 住民のふれあいを図り、新たな地域連帯意識を醸成するため、町民生活圏を共にする集団が行うコミュニティ活動育成事業に対して補助を行います。 | 
| 広報よこしばひかり発行事業 | 町からの行政情報や各種行事をお知らせするため、広報紙を発行しますます。 | 
※一般会計及び各特別会計の詳しい内容については次のとおりです。