本文
一般会計と6つの特別会計、病院事業会計を合わせた8会計の予算総額は162億2,008万円で、前年度に比べ12億6,818万円(△7.3%)の減額となりました。
一般会計の予算規模は93億2,000万円で、前年度と比べ10億1,200万円(△9.8%)の減と大幅な減額となりました。これは横芝中学校建設事業が完了したことによるものです。
景気の後退により税収の伸びが見込めないことから、当町においても厳しい財政状況が続きますが、将来に向けての横芝光町の基盤づくりと町民が誇れる新たな町づくりに向け、事務事業の優先度、必要性、事業規模等について見直しを行い、施策の的確な選択のもと、新規施策や継続事業に重点を置いた予算を編成しました。
特に町の一体性を図るための道路整備や、「子育て支援」「教育の充実」「高齢者対策」については、町の大きな課題として取り組んでいます。
| 会計名 | 平成21年度 | 平成20年度 | 比較 | 増減率 (%) | 
|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 93億2,000万円 | 103億3,200万円 | △10億1,200万円 | △9.8% | 
| 国民健康保険特別会計 | 33億3,300万円 | 33億8,000万円 | △4,700万円 | △1.4% | 
| 老人保健特別会計 | 700万円 | 1億8,200万円 | △1億7,500万円 | △96.2% | 
| 後期高齢者医療特別会計 | 2億600万円 | 2億1,800万円 | △1,200万円 | △5.5% | 
| 介護保険特別会計 | 15億2,158万円 | 15億9,600万円 | △7,442万円 | △4.7% | 
| 農業集落排水事業特別会計 | 6,080万円 | 5,800万円 | 280万円 | 4.8% | 
| 東陽食肉センター特別会計 | 3億3,000万円 | 2億7,800万円 | 5,200万円 | 18.7% | 
| 病院事業会計 | 14億4,170万円 | 14億4,426万円 | △256万円 | △0.2% | 
| 合計 | 162億2,008万円 | 174億8,826万円 | △12億6,818万円 | △7.3% | 
| 款 | 平成21年度 | 対前年度比較 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | 構成比(%) | 増減額 | 増減率(%) | |
| 地方交付税 | 25億5,000万円 | 27.3% | 2,000万円 | 0.8% | 
| 町税 | 24億4,725万円 | 26.3% | △4,861万円 | △1.9% | 
| 町債 | 11億4,470万円 | 12.3% | △2億7,870万円 | △19.6% | 
| 繰入金 | 6億6,728万円 | 7.1% | △2億5,943万円 | △28.0% | 
| 国庫支出金 | 6億704万円 | 6.5% | △3,062万円 | △4.8% | 
| 諸収入 | 5億5,775万円 | 6.0% | △245万円 | △0.4% | 
| 県支出金 | 5億2,018万円 | 5.6% | 1,294万円 | 2.6% | 
| 地方消費税交付金 | 1億9,000万円 | 2.0% | △3,000万円 | △13.6% | 
| 地方譲与税 | 1億7,500万円 | 1.9% | △1,500万円 | △7.9% | 
| 繰越金 | 1億2,064万円 | 1.3% | 1,223万円 | 11.3% | 
| 分担金及び負担金 | 1億2,044万円 | 1.3% | △2億764万円 | △63.3% | 
| 使用料及び手数料 | 4,710万円 | 0.5% | △53万円 | △1.1% | 
| 地方特例交付金 | 2,450万円 | 0.3% | 800万円 | 48.5% | 
| その他 | 1億4,812万円 | 1.6% | △1億9,219万円 | △56.5% | 
| 合計 | 93億2,000万円 | 100.0% | △10億1,200万円 | △9.8% | 
| 款 | 平成21年度 | 対前年度比較 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | 構成比(%) | 増減額 | 増減率(%) | |
| 議会費 | 9,326万円 | 1.0% | 23万円 | 0 | 
| 総務費 | 18億3,735万円 | 19.7% | 4億237万円 | 28.0% | 
| 民生費 | 20億6,628万円 | 22.2% | 5,646万円 | 2.8% | 
| 衛生費 | 12億5,937万円 | 13.5% | △5,522万円 | △4.2% | 
| 農林水産業費 | 4億6,668万円 | 5.0% | 5,422万円 | 13.1% | 
| 商工費 | 6,004万円 | 0.6% | 312万円 | 5.5% | 
| 土木費 | 7億9,153万円 | 8.5% | 2億5,890万円 | 48.6% | 
| 消防費 | 4億6,213万円 | 5.0% | △445万円 | △1.0% | 
| 教育費 | 13億3,884万円 | 14.4% | △17億4,220万円 | △56.5% | 
| 公債費 | 9億1,451万円 | 9.8% | 1,457万円 | 1.6% | 
| その他 | 3,001万円 | 0.3% | 0 | 0.0 | 
| 合計 | 93億2,000万円 | 100.0% | △10億1,200万円 | △9.8% | 
※平成21年度の主な事業は次のとおりです。
| 乳幼児医療対策事業・町内児童等医療費等助成事業 (5,844万円) | 小学校終了までの医療費無料化により、保護者の負担を軽減します。 | 
|---|---|
| 次世代育成支援行動計画(後期)の策定 (328万円) | 子育ての支援施策の方向性や目標を総合的に定める次世代育成支援行動計画を策定します。 | 
| 町立保育所の施設整備 (411万円) | 町立保育所の給食施設整備に向け、設計業務を行います。 | 
| 乳幼児健診事業・健康相談事業 (576万円) | 乳児・1歳6ヶ月児・3歳児・5歳児健診のほか、乳幼児健康相談を通じて、健全な発達を支援するとともに育児不安の軽減を図ります。 | 
| 特定健診・特定保健指導事業 (2,344万円) | メタボリックシンドロームに着目した特定健診・保健指導を徹底し、生活習慣病の予防につなげます。 | 
| 妊婦健康診査(妊婦・乳児個別健康診査) (913万円) | 母と子の健康を守り、安心して出産が迎えられるよう健康診査の公費負担を拡充します。 | 
| がん検診事業 (2,316万円) | がんの早期発見と早期治療を促進し町民の健康の保持増進を図るため、胃がん検診や肺がん検診等を実施します。 | 
| 介護予防・生きがい活動支援事業 (681万円) | 介護保険対象外の方のショートステイ事業やホームヘルパー派遣事業など高齢者の生活を支援します。 | 
| 後期高齢者医療費負担金事業 (2億7,224万円) | 後期高齢者医療制度に係る町負担金及び後期高齢者医療特別会計繰出金。 | 
| 介護給付・訓練等給付事業 (1億3,393万円) | 障害者に対する居宅介護等事業、児童デイサービス事業等、障害者の自立を支援します。 | 
| 学習指導等講師配置事業 (1,216万円) | 日吉小学校の複式学級開設にあたり補助教員を配置するほか、小中学校に介助職員を配置します。 | 
|---|---|
| 小学校施設整備事業 (4,931万円) | 上堺小学校屋内運動場耐震補強工事を実施するほか、全小学校に地上デジタルテレビを整備します。 | 
| 横芝中学校校舎等改築事業 (2億1,267万円) | 横芝中学校の新校舎等が完成したことから、旧校舎等を解体します。 | 
| 生涯学習推進事業 (100万円) | 生涯学習の啓発を行うため生涯学習フェスティバルを開催します。 | 
| 講座開設事業 (183万円) | 寿大学やパソコン教室、幼児家庭教育など住民のニーズにあった講座を開催します。 | 
| 図書館ギャラリー運営事業 (762万円) | 芸術にふれる機会を確保するため、芸術作品等を展示したギャラリーを町立図書館内に開設します。 | 
| 図書資料購入事業 (2,100万円) | 町立図書館の図書資料・視聴覚資料を充実するとともに、「よみきかせ」などのソフト事業を充実します。 | 
| 横芝ふれあい坂田池公園一般管理事業 (4,392万円) | 施設維持経費のほか、設備の劣化や施設の不具合の目立つ陸上競技場とテニスコートの改修を行います。 | 
| 光しおさい公園スポーツ施設一般管理事業 (4,815万円) | 施設維持経費のほか、設備の劣化の目立つテニスコートの改修を行います。 | 
| 学校給食センター改築事業 (2,435万円) | 既存の給食センターを統合するため新給食センターを建設します。平成23年度の稼動に向け、本年度は造成工事等を行います。 | 
| 生活路線バス運行事業 (4,882万円) | 通勤・通学者や交通弱者の交通手段を確保するため、町内循環バスを運行するほか、廃止代替バス(蓮沼線・水戸線)の運行を補助します。 | 
|---|---|
| 防犯灯設置・維持管理事業 (1,532万円) | 夜間の犯罪防止と事故防止のため、防犯灯を設置するとともに電気代などの維持経費を負担します。 | 
| 住宅防音工事補助事業 (5,660万円) | 法律で指定された騒音区域(成田国際空港関連)に隣接する地域での住宅防音工事に補助します。 | 
| 航空機騒音測定事業 (696万円) | 成田国際空港に離着陸する航空機騒音の実態を把握するため、町内28箇所で年2回騒音測定を実施します。 | 
| 空港シャトルバス運行事業 (761万円) | 山武市及び芝山町と共同で、横芝屋形海岸から成田国際空港第2ビルまで空港シャトルバスを運行します。 | 
| 浄化槽設置促進補助事業 (1,080万円) | 水質環境を保全するため、単独浄化槽または汲み取り便槽から合併処理浄化槽への転換について補助します。今年度は20基に補助します。 | 
| 新粟嶋橋架橋・取付道路整備事業 (1億6,001万円) | 県で実施する粟嶋橋架橋工事について、その経費を負担します。 | 
| (仮称)長塚、北清水橋架橋・取付道路整備事業 (2億25万円) | 土地購入のほか、道路改良工事(橋梁下部)を行います。 | 
| 道路改良事業 (2億2,141万円) | -上記のほか次の道路改良工事を行います。- ・町道2-10号線道路改良事業【栗山地先】 ・町道2-12号線道路改良事業【横芝地先】 ・町道0206号線道路改良事業【小田部~富下地先】 ・町道2175号線道路改良事業【宮川地先】ほか | 
| 防火水槽設置事業 (600万円) | 消防水利が不足している地域に防火水槽を設置します。本年度は中台地区に1基を設置します。 | 
| 消防車両整備事業 (1,000万円) | 第2分団第1部(栗山地区)で小型動力ポンプ付積載車を更新します。 | 
| 駅前広場整備事業 (525万円) | 横芝駅前整備に向け、駅前広場の設計業務を行います。 | 
| 地産地消食育推進事業 (47万円) | 地元産大豆を使った味噌作りや特産品開発を支援するほか、講演会を開催するなど地産地消・食育を広めます。 | 
|---|---|
| 生産調整推進対策奨励事業 (2,300万円) | 生産調整の円滑な推進のため、麦・大豆の生産や稲発酵粗飼料用稲の栽培、加工用米などに助成します。 | 
| 経営体育成基盤整備事業 (4,844万円) | 篠本・新井地区で、地域ぐるみの営農を目指した農地集積を行い、ほ場の大区画化を実施します。 | 
| 農地・水・環境保全向上対策事業 (494万円) | 農地や水、農村環境の良好な保全とその質の向上を図るため小堤、篠本新井地区など5地区で実施します。 | 
| 於幾・両国新田・寺方地区湛水防除事業 (500万円) | 於幾・寺方・両国新田地区の湛水防除事業について、事業計画概要書を作成します。 | 
| 中小企業振興資金利子補給事業 (3,493万円) | 設備投資や経営資金としての金融機関からの借入金について、その利子の一部を補助します。 | 
| 海水浴場開設事業 (1,177万円) | 観光資源の一つである木戸浜海水浴場と屋形海水浴場を開設し、地域の活性化につなげます。 | 
| サケ稚魚放流事業 (270万円) | 栗山川に遡上するサケを観光資源として活用していくため、サケの稚魚を放流します。 | 
| 外国人英語講師配置事業 (1,650万円) | 小中学校での外国語指導を充実するため、外国人講師を3名から4名に増員します。 | 
|---|---|
| 集会施設保全事業 (150万円) | 地域の活動拠点を整備するため、宝米公民館と入区民館の施設整備に補助します。 | 
| 地域振興基金積立金 (4億円) | 合併後の住民の一体感の醸成と地域の振興に役立てる財源を確保するため、合併特例債を活用して基金を積立てます。 | 
| 電子調達管理事業 (596万円) | 入札事務の透明性と公平性を図る電子調達について、平成22年度から電子入札を開始すべく手続きを進めます。 | 
| 対話行政推進事業 (11万円) | 町内29箇所でまちづくり地区座談会を開催し、対話を大切にしながら住民目線での町政を推進します。 | 
※一般会計及び各特別会計の詳しい内容については次のとおりです。