一般会計及び特別会計を含む全会計の平成20年度当初予算総額は、174億8,826万円で、前年度に比べ6億5,702万円(△3.6%)の減となりました。
一般会計当初予算の規模は、103億3,200万円で、前年度に比べ6億900万円(6.3%)の増となりました。
会計別予算の状況
| 会計名 | 平成20年度 | 平成19年度 | 対前年度比較 | 
| 増減額 | 増減率(%) | 
| 一般会計 | 103億3,200万円 | 97億2,300万円 | 6億900万円 | 6.3% | 
| 国民健康保険特別会計 | 33億8,000万円 | 31億5,000万円 | 2億3,000万円 | 7.3% | 
| 老人保健特別会計 | 1億8,200万円 | 20億9,000万円 | △19億800万円 | △91.3% | 
| 後期高齢者医療特別会計 | 2億1,800万円 | 0 | 2億1,800万円 | 皆増 | 
| 介護保険特別会計 | 15億9,600万円 | 14億8,717万円 | 1億883万円 | 7.3% | 
| 農業集落排水事業特別会計 | 5,800万円 | 6,019万円 | △219万円 | △3.6% | 
| 東陽食肉センター特別会計 | 2億7,800万円 | 1億9,700万円 | 8,100万円 | 41.1% | 
| 病院事業会計 | 14億4,426万円 | 14億3,792万円 | 634万円 | 0.4% | 
| 合計 | 174億8,826万円 | 181億4,528万円 | △6億5,702万円 | △3.6% | 
※老人保健特別会計の大幅な減額は、平成20年4月より後期高齢者医療制度へ移行のため。
一般会計予算の内訳
歳入
| 款 | 平成20年度 | 対前年度比較 | 
| 金額 | 構成比(%) | 増減額 | 増減率(%) | 
| 地方交付税 | 25億3,000万円 | 24.5% | 2,000万円 | 0.8% | 
| 町税 | 24億9,586万円 | 24.1% | △1億1,185万円 | △4.3% | 
| 町債 | 14億2,340万円 | 13.8% | 4億3,670万円 | 44.3% | 
| 国庫支出金 | 6億3,766万円 | 6.2% | 7,062万円 | 12.5% | 
| 繰入額 | 9億2,672万円 | 9.0% | △6,931万円 | △7.0% | 
| 諸収入 | 5億6,020万円 | 5.4% | △4,578万円 | △7.6% | 
| 県支出金 | 5億723万円 | 4.9% | 2,656万円 | 5.5% | 
| 分担金及び負担金 | 3億2,808万円 | 3.2% | 1億9,921万円 | 154.6% | 
| 地方消費税交付金 | 2億2,000万円 | 2.1% | 0 | 0.0 | 
| 地方譲与税 | 1億9,000万円 | 1.8% | 200万円 | 1.1% | 
| 自動車取得税交付金 | 1億3,000万円 | 1.3% | 0 | 0.0 | 
| 繰越金 | 1億841万円 | 0.9% | △3,028万円 | △21.8% | 
| 地方特例交付金 | 1,650万円 | 0.2% | △1,550万円 | △48.4% | 
| その他 | 2億5,794万円 | 2.6% | 1億2,663万円 | 88.8% | 
| 合計 | 103億3,200万円 | 100.0% | 6億900万円 | 6.3% | 
歳出
| 款 | 平成20年度 | 対前年度比較 | 
| 金額 | 構成比(%) | 増減額 | 増減率(%) | 
| 議会費 | 9,303万円 | 0.9% | △1,458万円 | △13.6% | 
| 総務費 | 14億3,498万円 | 13.9% | △1億822万円 | △7.0% | 
| 民生費 | 20億982万円 | 19.4% | 2,248万円 | 1.1% | 
| 衛生費 | 13億1,459万円 | 12.7% | △3億1,827万円 | △19.5% | 
| 農林水産業費 | 4億1,246万円 | 4.0% | △1,835万円 | △4.3% | 
| 商工費 | 5,692万円 | 0.6% | 1,080万円 | 24.3% | 
| 土木費 | 5億3,263万円 | 5.2% | △449万円 | △0.8% | 
| 消防費 | 4億6,658万円 | 4.5% | 1,429万円 | 3.2% | 
| 教育費 | 30億8,104万円 | 29.8% | 9億3,847万円 | 43.8% | 
| 公債費 | 8億9,994万円 | 8.7% | 8,687万円 | 10.7% | 
| その他 | 3,001万円 | 0.3% | 0 | 0.0 | 
| 合計 | 103億3,200万円 | 100.0% | 6億900万円 | 6.3% | 
平成20年度の主な事業
※ 平成20年度の主な事業は次のとおりです。
総務費
| 広報「よこしばひかり」発行事業 | 800万円 | 
| 生活路線バス運行事業 | 575万円 | 
| 町内循環バス運行事業 | 4,098万円 | 
| 共同利用施設空気調和設備機能回復事業 | 1,072万円 | 
| 住宅防音工事補助金 | 5,660万円 | 
| 航空機騒音測定事業 | 705万円 | 
| 防犯灯維持管理事業 | 1,239万円 | 
| 交通安全指導及び啓蒙事業 | 650万円 | 
民生費
| 介護給付・訓練等給付事業 | 1億3,536万円 | 
| 老人福祉施設入所措置事業 | 4,852万円 | 
| 重度心身障害者(児)医療費給付事業 | 4,471万円 | 
| 後期高齢者医療費負担事業 | 2億2,776万円 | 
| 保育委託事業 | 3億3,491万円 | 
| 児童手当給付事業 | 1億7,419万円 | 
| 町内児童等医療費等助成事業 | 2,345万円 | 
| 学童保育事業 | 2,509万円 | 
| 社会福祉協議会運営費補助事業 | 4,997万円 | 
衛生費
| 特定健康診査事業 | 3,238万円 | 
| がん検診事業 | 2,050万円 | 
| 個別接種委託事業 | 1,608万円 | 
| 乳幼児医療対策事業 | 3,490万円 | 
| 妊婦健康診査(妊婦・乳児個別健康診査) | 1,082万円 | 
| 浄化槽設置促進補助事業 | 1,460万円 | 
| 不法投棄防止対策事業 | 533万円 | 
農林水産業費
| 農免道路整備事業 | 1,955万円 | 
| 生産調整推進対策奨励事業 | 2,043万円 | 
| 広域農道整備事業 | 2,318万円 | 
商工費
| 海水浴場開設事業 | 1,149万円 | 
| 中小企業振興資金利子補給事業 | 2,715万円 | 
土木費
| 町道2258号線道路改良事業(東西連絡道路) | 7,014万円 | 
| (仮称)長塚、北清水橋架橋・取付道路整備事業 | 6,014万円 | 
| 新粟嶋橋架橋・取付道路整備事業 | 7,019万円 | 
| 町道2-10号線道路改良事業(栗山地区) | 5,079万円 | 
消防費
| 常備消防事業 | 3億9,032万円 | 
| 消防団活動費 | 1,933万円 | 
| 防火水槽設置事業 | 1,481万円 | 
教育費
| 横芝中学校校舎等改築事業 | 19億486万円 | 
| 小・中学校情報教育推進事業 | 2,410万円 | 
| 図書資料購入事業 | 2,100万円 | 
| 図書館貸出関係設備維持管理事業 | 1,241万円 | 
| 光しおさい公園スポーツ施設一般管理事業 | 4,109万円 | 
| 横芝ふれあい坂田池公園一般管理事業 | 2,662万円 | 
※一般会計及び各特別会計の詳しい内容については次のとおりです。
 <外部リンク>
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)