本文
| 区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
|---|---|---|---|
| 男 | 9,827人 | 5,472人 | 55.68% |
| 女 | 10,333人 | 6,010人 | 58.16% |
| 計 | 20,160人 | 11,482人 | 56.95% |
| 届出順 | 候補者氏名 | 性別 | 党派 | 得票数 | 当落の別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川島勝美 | 男 | 無所属 | 888.395人 | 当 |
| 2 | 八角健一 | 男 | 無所属 | 727.836人 | 当 |
| 3 | 鈴木克征 | 男 | 無所属 | 785.963人 | 当 |
| 4 | 鈴木唯夫 | 男 | 無所属 | 667.667人 | 当 |
| 5 | 越川一雄 | 男 | 無所属 | 354人 | 当 |
| 6 | 庄内賢一 | 男 | 無所属 | 461.163人 | 当 |
| 7 | 川島富士子 | 女 | 公明党 | 1,874.305人 | 当 |
| 8 | 鈴木和彦 | 男 | 無所属 | 669.672人 | 当 |
| 9 | 岡本聡史 | 男 | 無所属 | 87人 | |
| 10 | 山﨑義貞 | 男 | 日本共産党 | 576人 | 当 |
| 11 | 鈴木輝男 | 男 | 無所属 | 278.696人 | 当 |
| 12 | 森川貴恵 | 女 | 無所属 | 426人 | 当 |
| 13 | 川島仁 | 男 | 無所属 | 664.298人 | 当 |
| 14 | 秋鹿幹夫 | 男 | 無所属 | 697人 | 当 |
| 15 | 小倉弘業 | 男 | 無所属 | 1,123人 | 当 |
| 16 | 宮薗博香 | 男 | 無所属 | 753人 | 当 |
| 17 | 印東彦治 | 男 | 無所属 | 272人 | 当 |
(確定時刻)午後10時35分