本文
| 区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
|---|---|---|---|
| 男 | 10,308人 | 7,024人 | 68.14% |
| 女 | 10,886人 | 7,637人 | 70.15% |
| 計 | 21,194人 | 14,661人 | 69.18% |
| 届出順 | 候補者氏名 | 性別 | 党派 | 得票数 | 当落 の別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 八角 健一 | 男 | 無所属 | 786.000人 | 当 |
| 2 | 越川 輝男 | 男 | 無所属 | 621.159人 | 当 |
| 3 | 鈴木 克征 | 男 | 無所属 | 779.500人 | 当 |
| 4 | 鈴木 唯夫 | 男 | 無所属 | 802.574人 | 当 |
| 5 | 川島 富士子 | 女 | 公明党 | 1539.662人 | 当 |
| 6 | 小川 征四郎 | 男 | 日本共産党 | 468.000人 | |
| 7 | 五木田 平和 | 男 | 無所属 | 621.000人 | 当 |
| 8 | 杉森 幹男 | 男 | 無所属 | 672.000人 | 当 |
| 9 | 野村 和好 | 男 | 無所属 | 719.000人 | 当 |
| 10 | 川島 透 | 男 | 無所属 | 647.380人 | 当 |
| 11 | 森川 忠 | 男 | 無所属 | 749.000人 | 当 |
| 12 | 伊藤 圀樹 | 男 | 無所属 | 615.000人 | 当 |
| 13 | 齋藤 順一 | 男 | 無所属 | 581.000人 | 当 |
| 14 | 山﨑 貞一 | 男 | 無所属 | 730.000人 | 当 |
| 15 | 川島 仁 | 男 | 無所属 | 722.657人 | 当 |
| 16 | 浅野 孝男 | 男 | 無所属 | 730.000人 | 当 |
| 17 | 若梅 喜作 | 男 | 無所属 | 703.000人 | 当 |
| 18 | 鈴木 和彦 | 男 | 無所属 | 599.924人 | 当 |
| 19 | 川島 勝美 | 男 | 無所属 | 897.299人 | 当 |
| 20 | 越川 一雄 | 男 | 無所属 | 449.840人 |
(確定時刻) 22時48分