本文
| 区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
|---|---|---|---|
| 男 | 10,068人 | 6,371人 | 63.28% |
| 女 | 10,588人 | 6,948人 | 65.62% |
| 計 | 20,656人 | 13,319人 | 64.48% |
| 届出順 | 候補者氏名 | 性別 | 党派 | 得票数 | 当落の別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川島富士子 | 女 | 公明党 | 1,651.852人 | 当 |
| 2 | 八角健一 | 男 | 無所属 | 730.025人 | 当 |
| 3 | 宮薗博香 | 男 | 無所属 | 1,003人 | 当 |
| 4 | 野村和好 | 男 | 無所属 | 649人 | 当 |
| 5 | 鈴木克征 | 男 | 無所属 | 761.14人 | 当 |
| 6 | 齋藤順一 | 男 | 無所属 | 492人 | 当 |
| 7 | 鈴木和彦 | 男 | 無所属 | 513.769人 | 当 |
| 8 | 山﨑義貞 | 男 | 日本共産党 | 755.241人 | 当 |
| 9 | 平山雅規 | 男 | 無所属 | 663人 | 当 |
| 10 | 越川一雄 | 男 | 無所属 | 489人 | |
| 11 | 川島勝美 | 男 | 無所属 | 892.784人 | 当 |
| 12 | 伊藤圀樹 | 男 | 無所属 | 457人 | |
| 13 | 川島仁 | 男 | 無所属 | 627.362人 | 当 |
| 14 | 山﨑貞一 | 男 | 無所属 | 696.758人 | 当 |
| 15 | 庄内賢一 | 男 | 無所属 | 693.974人 | 当 |
| 16 | 秋鹿幹夫 | 男 | 無所属 | 592人 | 当 |
| 17 | 森川忠 | 男 | 無所属 | 730人 | 当 |
| 18 | 鈴木唯夫 | 男 | 無所属 | 727.089人 | 当 |
(確定時刻)22時50分