本文
登録日 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
令和7年3月1日(定時) | 9,230人 | 9,652人 | 18,882人 |
令和7年2月26日(選挙時) | 9,234人 | 9,655人 | 18,889人 |
令和6年12月1日(定時) | 9,271人 | 9,688人 | 18,959人 |
令和6年10月14日(選挙時) | 9,286人 | 9,701人 | 18,987人 |
令和6年9月1日(定時) | 9,287人 | 9,702人 | 18,989人 |
令和6年6月1日(定時) | 9,343人 | 9,774人 | 19,117人 |
令和6年3月11日(選挙時) | 9,354人 | 9,786人 | 19,140人 |
令和6年3月1日(定時) | 9,351人 | 9,787人 | 19,138人 |
令和5年12月1日(定時) | 9,387人 | 9,818人 | 19,205人 |
令和5年9月1日(定時) | 9,439人 | 9,856人 | 19,295人 |
令和5年6月1日(定時) | 9,465人 | 9,907人 | 19,372人 |
令和5年4月17日(選挙時) | 9,473人 | 9,930人 | 19,403人 |
令和5年3月30日(選挙時) | 9,482人 | 9,945人 | 19,427人 |
令和5年3月1日(定時) | 9,488人 | 9,962人 | 19,450人 |
※公職選挙法の一部改正(令和4年12月28日施行)により衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区が改定され、横芝光町は町内全域で千葉県第11区となったため、選挙人名簿登録者数は町合計のみの表記となります。
登録日 |
千葉県第10区 | 千葉県第11区 | 町合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
令和4年12月1日(定時) | 4,242人 | 4,413人 | 8,655人 | 5,285人 | 5,567人 | 10,852人 | 9,527人 | 9,980人 | 19,507人 |
令和4年9月1日(定時) | 4,256人 | 4,424人 | 8,680人 | 5,288人 | 5,585人 | 10,873人 | 9,544人 | 10,009人 | 19,553人 |
令和4年6月21日(選挙時) | 4,279人 | 4,452人 | 8,731人 | 5,327人 | 5,616人 | 10,943人 |
9,606人 |
10,068人 | 19,674人 |
令和4年6月1日(定時) | 4,284人 | 4,449人 | 8,733人 | 5,333人 | 5,619人 | 10,952人 | 9,617人 | 10,068人 | 19,685人 |
令和4年3月1日(定時) | 4,292人 | 4,458人 | 8,750人 | 5,342人 | 5,636人 | 10,978人 | 9,634人 | 10,094人 | 19,728人 |
令和3年12月1日(定時) | 4,304人 | 4,477人 | 8,781人 | 5,366人 | 5,637人 | 11,003人 | 9,670人 | 10,114人 | 19,784人 |
令和3年10月18日(選挙時) | 4,309人 | 4,493人 | 8,802人 | 5,388人 | 5,647人 | 11,035人 | 9,697人 | 10,140人 | 19,837人 |
令和3年9月1日(定時) | 4,322人 | 4,495人 | 8,817人 | 5,403人 | 5,652人 | 11,055人 | 9,725人 | 10,147人 | 19,872人 |
令和3年6月1日(定時) | 4,346人 | 4,530人 | 8,876人 | 5,417人 | 5,666人 | 11,083人 | 9,763人 | 10,196人 | 19,959人 |
令和3年3月3日(選挙時) | 4,365人 | 4,536人 | 8,901人 | 5,420人 | 5,663人 | 11,083人 | 9,785人 | 10,199人 | 19,984人 |
令和3年3月1日(定時) | 4,362人 | 4,536人 | 8,898人 | 5,422人 | 5,664人 | 11,086人 | 9,784人 | 10,200人 | 19,984人 |
令和2年12月1日(定時) | 4,372人 | 4,553人 | 8,925人 | 5,416人 | 5,679人 | 11,095人 | 9,788人 | 10,232人 | 20,020人 |
令和2年9月1日(定時) | 4,382人 | 4,559人 | 8,941人 | 5,404人 | 5,681人 | 11,085人 | 9,786人 | 10,240人 | 20,026人 |
令和2年6月1日(定時) | 4,383人 | 4,573人 | 8,956人 | 5,437人 | 5,723人 | 11,160人 | 9,820人 | 10,296人 | 20,116人 |
令和2年3月9日(選挙時) | 4,381人 | 4,594人 | 8,975人 | 5,458人 | 5,742人 | 11,200人 | 9,839人 | 10,336人 | 20,175人 |
令和2年3月1日(定時) | 4,377人 | 4,590人 | 8,967人 | 5,453人 | 5,740人 | 11,193人 | 9,830人 | 10,330人 | 20,160人 |
令和元年12月1日(定時) | 4,384人 | 4,602人 | 8,986人 | 5,468人 | 5,766人 | 11,234人 | 9,852人 | 10,368人 | 20,220人 |
令和元年9月1日(定時) | 4,389人 | 4,625人 | 9,014人 | 5,487人 | 5,776人 | 11,263人 | 9,876人 | 10,401人 | 20,277人 |
令和元年7月3日(選挙時) | 4,417人 | 4,639人 | 9,056人 | 5,507人 | 5,806人 | 11,313人 | 9,924人 | 10,445人 | 20,369人 |
令和元年6月1日(定時) | 4,413人 | 4,631人 | 9,044人 | 5,499人 | 5,801人 | 11,300人 | 9,912人 | 10,432人 | 20,344人 |
平成31年4月15日(選挙時) | 4,426人 | 4,635人 | 9,061人 | 5,505人 | 5,801人 | 11,306人 | 9,931人 | 10,436人 | 20,367人 |
平成31年3月28日(選挙時) | 4,430人 | 4,641人 | 9,071人 | 5,508人 | 5,816人 | 11,324人 | 9,938人 | 10,457人 | 20,395人 |
平成31年3月1日(定時) | 4,431人 | 4,639人 | 9,070人 | 5,509人 | 5,831人 | 11,340人 | 9,940人 | 10,470人 | 20,410人 |
平成30年12月1日(定時) | 4,430人 | 4,651人 | 9,081人 | 5,535人 | 5,859人 | 11,394人 | 9,965人 | 10,510人 | 20,475人 |
平成30年9月1日(定時) | 4,441人 | 4,677人 | 9,118人 | 5,547人 | 5,870人 | 11,417人 | 9,988人 | 10,547人 | 20,535人 |
平成30年6月1日(定時) | 4,470人 | 4,698人 | 9,168人 | 5,564人 | 5,895人 | 11,459人 | 10,034人 | 10,593人 | 20,627人 |
平成30年3月1日(定時) | 4,469人 | 4,712人 | 9,181人 | 5,577人 | 5,901人 | 11,478人 | 10,046人 | 10,613人 | 20,659人 |
平成29年12月1日(定時) | 4,497人 | 4,736人 | 9,233人 | 5,584人 | 5,913人 | 11,497人 | 10,081人 | 10,649人 | 20,730人 |
平成29年10月9日(選挙時) | 4,518人 | 4,745人 | 9,263人 | 5,591人 | 5,924人 | 11,515人 | 10,109人 | 10,669人 | 20,778人 |
平成29年9月1日(定時) | 4,523人 | 4,755人 | 9,278人 | 5,585人 | 5,923人 | 11,508人 | 10,108人 | 10,678人 | 20,786人 |
平成29年6月1日(定時) | 4,535人 | 4,766人 | 9,301人 | 5,609人 | 5,931人 | 11,540人 | 10,144人 | 10,697人 | 20,841人 |
平成29年3月8日(選挙時) | 4,542人 | 4,789人 | 9,331人 | 5,616人 | 5,942人 | 11,558人 | 10,158人 | 10,731人 | 20,889人 |
平成29年3月2日(定時) | 4,538人 | 4,785人 | 9,323人 | 5,615人 | 5,940人 | 11,555人 | 10,153人 | 10,725人 | 20,878人 |
平成28年12月2日(定時) | 4,562人 | 4,790人 | 9,352人 | 5,630人 | 5,964人 | 11,594人 | 10,192人 | 10,754人 | 20,946人 |
平成28年9月2日(定時) | 4,571人 | 4,803人 | 9,374人 | 5,641人 | 5,977人 | 11,618人 | 10,212人 | 10,780人 | 20,992人 |
平成28年6月21日(選挙時) | 4,589人 | 4,822人 | 9,411人 | 5,684人 | 6,004人 | 11,688人 | 10,273人 | 10,826人 | 21,099人 |
平成28年6月2日(定時) | 4,474人 | 4,715人 | 9,189人 | 5,555人 | 5,864人 | 11,419人 | 10,029人 | 10,579人 | 20,608人 |
平成28年3月2日(定時) | 4,481人 | 4,715人 | 9,196人 | 5,557人 | 5,863人 | 11,420人 | 10,038人 | 10,578人 | 20,616人 |
平成27年12月2日(定時) | 4,512人 | 4,729人 | 9,241人 | 5,570人 | 5,895人 | 11,465人 | 10,082人 | 10,624人 | 20,706人 |
平成27年9月2日(定時) | 4,522人 | 4,738人 | 9,260人 | 5,585人 | 5,908人 | 11,493人 | 10,107人 | 10,646人 | 20,753人 |
平成27年6月2日(定時) | 4,551人 | 4,756人 | 9,307人 | 5,603人 | 5,920人 | 11,523人 | 10,154人 | 10,676人 | 20,830人 |
平成27年4月20日(選挙時) | 4,553人 | 4,760人 | 9,313人 | 5,612人 | 5,930人 | 11,542人 | 10,165人 | 10,690人 | 20,855人 |
平成27年4月2日(選挙時) | 4,553人 | 4,758人 | 9,311人 | 5,616人 | 5,928人 | 11,544人 | 10,169人 | 10,686人 | 20,855人 |
平成27年3月2日(定時) | 4,552人 | 4,762人 | 9,314人 | 5,615人 | 5,932人 | 11,547人 | 10,167人 | 10,694人 | 20,861人 |
平成26年12月2日(定時) | 4,557人 | 4,788人 | 9,345人 | 5,627人 | 5,943人 | 11,570人 | 10,184人 | 10,731人 | 20,915人 |
平成26年12月1日(選挙時) | 4,557人 | 4,788人 | 9,345人 | 5,628人 | 5,943人 | 11,571人 | 10,185人 | 10,731人 | 20,916人 |
平成26年9月2日(定時) | 4,568人 | 4,809人 | 9,377人 | 5,622人 | 5,948人 | 11,570人 | 10,190人 | 10,757人 | 20,947人 |
平成26年6月2日(定時) | 4,580人 | 4,821人 | 9,401人 | 5,623人 | 5,964人 | 11,587人 | 10,203人 | 10,785人 | 20,988人 |
平成26年3月2日(定時) | 4,593人 | 4,833人 | 9,426人 | 5,627人 | 5,974人 | 11,601人 | 10,220人 | 10,807人 | 21,027人 |
平成25年12月2日(定時) | 4,607人 | 4,843人 | 9,450人 | 5,644人 | 6,002人 | 11,646人 | 10,251人 | 10,845人 | 21,096人 |
平成25年9月2日(定時) | 4,618人 | 4,843人 | 9,461人 | 5,649人 | 6,013人 | 11,662人 | 10,267人 | 10,856人 | 21,123人 |
平成25年7月3日(選挙時) | 4,626人 | 4,854人 | 9,480人 | 5,677人 | 6,047人 | 11,724人 | 10,303人 | 10,901人 | 21,204人 |
平成25年6月2日(定時) | 4,617人 | 4,843人 | 9,460人 | 5,670人 | 6,035人 | 11,705人 | 10,287人 | 10,878人 | 21,165人 |
平成25年3月2日(定時) | 4,643人 | 4,851人 | 9,494人 | 5,682人 | 6,046人 | 11,728人 | 10,325人 | 10,897人 | 21,222人 |
平成25年2月27日(選挙時) | 4,644人 | 4,852人 | 9,496人 | 5,684人 | 6,045人 | 11,729人 | 10,328人 | 10,897人 | 21,225人 |
平成24年12月3日(選挙時) | 4,657人 | 4,881人 | 9,538人 | 5,688人 | 6,041人 | 11,729人 | 10,345人 | 10,922人 | 21,267人 |
平成24年12月2日(定時) | 4,649人 | 4,881人 | 9,530人 | 5686人 | 6,035人 | 11,721人 | 10,335人 | 10,916人 | 21,251人 |
平成24年9月2日(定時) | 4,648人 | 4,887人 | 9,535人 | 5,712人 | 6,047人 | 11,759人 | 10,360人 | 10,934人 | 21,294人 |
平成24年6月2日(定時) | 4,644人 | 4,885人 | 9,529人 | 5,707人 | 6,040人 | 11,747人 | 10,351人 | 10,925人 | 21,276人 |
平成24年3月25日(選挙時) | 4,651人 | 4,909人 | 9,560人 | 5,701人 | 6,049人 | 11,750人 | 10,352人 | 10,958人 | 21,310人 |
平成24年3月2日(定時) | 4,652人 | 4,911人 | 9,563人 | 5,701人 | 6,054人 | 11,755人 | 10,353人 | 10,965人 | 21,318人 |
平成23年12月2日(定時) | 4,656人 | 4,913人 | 9,569人 | 5,713人 | 6,091人 | 11,804人 | 10,369人 | 11,004人 | 21,373人 |
平成23年9月2日(定時) | 4,672人 | 4,939人 | 9,611人 | 5,718人 | 6,080人 | 11,798人 | 10,390人 | 11,019人 | 21,409人 |
平成23年6月2日(定時) | 4,688人 | 4,939人 | 9,627人 | 5,732人 | 6,068人 | 11,800人 | 10,420人 | 11,007人 | 21,427人 |
平成23年4月24日(選挙時) | 4,702人 | 4,939人 | 9,641人 | 5,750人 | 6,064人 | 11,814人 | 10,452人 | 11,003人 | 21,455人 |
平成23年4月10日(選挙時) | 4,706人 | 4,939人 | 9,645人 | 5,751人 | 6,070人 | 11,821人 | 10,457人 | 11,009人 | 21,466人 |
平成23年3月2日(定時) | 4,707人 | 4,948人 | 9,655人 | 5,759人 | 6,074人 | 11,833人 | 10,466人 | 11,022人 | 21,488人 |
平成22年12月2日(定時) | 4,714人 | 4,945人 | 9,659人 | 5,763人 | 6,082人 | 11,845人 | 10,477人 | 11,027人 | 21,504人 |
平成22年9月2日(定時) | 4,724人 | 4,963人 | 9,687人 | 5,770人 | 6,092人 | 11,862人 | 10,494人 | 11,055人 | 21,549人 |
平成22年6月23日(選挙時) | 4,726人 | 4,971人 | 9,697人 | 5,793人 | 6,109人 | 11,902人 | 10,519人 | 11,080人 | 21,599人 |
平成22年6月2日(定時) | 4,730人 | 4,973人 | 9,703人 | 5,784人 | 6,113人 | 11,897人 | 10,514人 | 11,086人 | 21,600人 |
平成22年4月12日(選挙時) | 4,734人 | 4,982人 | 9,716人 | 5,800人 | 6,120人 | 11,920人 | 10,534人 | 11,102人 | 21,636人 |
平成22年3月2日(定時) | 4,736人 | 4,990人 | 9,726人 | 5,810人 | 6,125人 | 11,935人 | 10,546人 | 11,115人 | 21,661人 |
平成21年12月2日(定時) | 4,749人 | 4,985人 | 9,734人 | 5,838人 | 6,129人 | 11,967人 | 10,587人 | 11,114人 | 21,701人 |
平成21年9月2日(定時) | 4,751人 | 4,980人 | 9,731人 | 5,832人 | 6,126人 | 11,958人 | 10,583人 | 11,106人 | 21,689人 |
平成21年8月17日(選挙時) | 4,754人 | 4,988人 | 9,742人 | 5,837人 | 6,128人 | 11,965人 | 10,591人 | 11,116人 | 21,707人 |
平成21年6月2日(定時) | 4,769人 | 5,012人 | 9,781人 | 5,846人 | 6,107人 | 11,953人 | 10,615人 | 11,119人 | 21,734人 |
平成21年3月11日(選挙時) | 4,772人 | 5,026人 | 9,798人 | 5,855人 | 6,132人 | 11,987人 | 10,627人 | 11,158人 | 21,785人 |
平成21年3月2日(定時) | 4,776人 | 5,021人 | 9,787人 | 5,853人 | 6,131人 | 11,984人 | 10,619人 | 11,152人 | 21,771人 |
平成20年12月2日(定時) | 4,774人 | 5,017人 | 9,791人 | 5,856人 | 6,353人 | 12,009人 | 10,630人 | 11,170人 | 21,800人 |
平成20年9月2日(定時) | 4,772人 | 5,031人 | 9,803人 | 5,859人 | 6,153人 | 12,012人 | 10,631人 | 11,184人 | 21,815人 |
平成20年6月2日(定時) | 4,786人 | 5,038人 | 9,824人 | 5,858人 | 6,163人 | 12,021人 | 10,644人 | 11,201人 | 21,845人 |
平成20年3月2日(定時) | 4,802人 | 5,044人 | 9,846人 | 5,851人 | 6,163人 | 12,014人 | 10,653人 | 11,207人 | 21,860人 |
平成19年12月2日(定時) | 4,819人 | 5,054人 | 9,873人 | 5,862人 | 6,187人 | 12,049人 | 10,681人 | 11,241人 | 21,922人 |
平成19年9月2日(定時) | 4,822人 | 5,050人 | 9,872人 | 5,860人 | 6,195人 | 12,055人 | 10,682人 | 11,245人 | 21,927人 |
平成19年7月11日(選挙時) | 4,834人 | 5,084人 | 9,918人 | 5,892人 | 6,217人 | 12,109人 | 10,726人 | 11,301人 | 22,027人 |
平成19年6月2日(定時) | 4,815人 | 5,061人 | 9,876人 | 5,879人 | 6,211人 | 12,090人 | 10,694人 | 11,272人 | 21,966人 |
平成19年4月16日(選挙時) | 4,813人 | 5,064人 | 9,877人 | 5,870人 | 6,218人 | 12,088人 | 10,683人 | 11,282人 | 21,965人 |
平成19年3月29日(選挙時) | 4,814人 | 5,062人 | 9,876人 | 5,872人 | 6,220人 | 12,092人 | 10,686人 | 11,282人 | 21,968人 |
平成19年3月2日(定時) | 4,821人 | 5,077人 | 9,898人 | 5,870人 | 6,226人 | 12,096人 | 10,691人 | 11,303人 | 21,994人 |
平成18年12月2日(定時) | 4,847人 | 5,089人 | 9,936人 | 5,867人 | 6,213人 | 12,080人 | 10,714人 | 11,302人 | 22,016人 |
平成18年9月2日(定時) | 4,853人 | 5,097人 | 9,950人 | 5,871人 | 6,217人 | 12,088人 | 10,724人 | 11,314人 | 22,038人 |
平成18年6月2日(定時) | 4,887人 | 5,111人 | 9,998人 | 5,883人 | 6,212人 | 12,095人 | 10,770人 | 11,323人 | 22,093人 |
平成18年4月17日(選挙時) | 4,891人 | 5,109人 | 10,000人 | 5,895人 | 6,218人 | 12,113人 | 10,786人 | 11,327人 | 22,113人 |
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
令和7年3月1日現在 | 7人 | 4人 | 11人 |
令和7年2月26日現在 | 7人 | 4人 | 11人 |
令和6年12月1日現在 | 7人 | 4人 | 11人 |
令和6年10月14日現在 | 7人 | 4人 | 11人 |
令和6年9月1日現在 | 7人 | 4人 | 11人 |
令和6年6月1日現在 | 7人 | 4人 | 11人 |
令和6年3月11日現在 | 7人 | 4人 | 11人 |
令和6年3月1日現在 | 7人 | 4人 | 11人 |
令和5年12月1日現在 | 6人 | 4人 | 10人 |
令和5年9月1日現在 | 6人 | 4人 | 10人 |
令和5年6月1日現在 | 6人 | 4人 | 10人 |
令和5年4月17日現在 | 6人 | 4人 | 10人 |
令和5年3月30日現在 | 6人 | 4人 | 10人 |
令和5年3月1日現在 | 6人 | 4人 | 10人 |
※公職選挙法の一部改正(令和4年12月28日施行)により衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区が改定され、横芝光町は町内全域で千葉県第11区となったため、選挙人名簿登録者数は町合計のみの表記となります。
千葉県第10区 | 千葉県第11区 | 町合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
令和4年12月1日現在 | 4人 | 4人 | 8人 | 2人 | 0人 | 2人 | 6人 | 4人 | 10人 |
令和4年9月1日現在 | 4人 | 4人 | 8人 | 2人 | 0人 | 2人 | 6人 | 4人 | 10人 |
令和4年6月21日現在 | 4人 | 4人 | 8人 | 2人 | 0人 | 2人 | 6人 | 4人 | 10人 |
令和4年6月1日現在 | 4人 | 4人 | 8人 | 2人 | 0人 | 2人 | 6人 | 4人 | 10人 |
令和4年3月1日現在 | 4人 | 4人 | 8人 | 2人 | 1人 | 3人 | 6人 | 5人 | 11人 |
令和3年12月1日現在 | 4人 | 4人 | 8人 | 2人 | 1人 | 3人 | 6人 | 5人 | 11人 |
令和3年10月18日現在 | 4人 | 4人 | 8人 | 2人 | 1人 | 3人 | 6人 | 5人 | 11人 |
令和3年9月1日現在 | 4人 | 4人 | 8人 | 2人 | 1人 | 3人 | 6人 | 5人 | 11人 |
令和3年6月1日現在 | 4人 | 4人 | 8人 | 2人 | 1人 | 3人 | 6人 | 5人 | 11人 |
令和3年3月3日現在 | 4人 | 4人 | 8人 | 2人 | 1人 | 3人 | 6人 | 5人 | 11人 |
令和3年3月1日現在 | 4人 | 4人 | 8人 | 2人 | 1人 | 3人 | 6人 | 5人 | 11人 |
令和2年12月1日現在 | 4人 | 4人 | 8人 | 2人 | 1人 | 3人 | 6人 | 5人 | 11人 |
令和2年9月1日現在 | 4人 | 4人 | 8人 | 2人 | 1人 | 3人 | 6人 | 5人 | 11人 |
令和2年6月1日現在 | 4人 | 4人 | 8人 | 2人 | 1人 | 3人 | 6人 | 5人 | 11人 |
令和2年3月1日現在 | 4人 | 4人 | 8人 | 2人 | 1人 | 3人 | 6人 | 5人 | 11人 |
令和元年12月1日現在 | 4人 | 4人 | 8人 | 2人 | 1人 | 3人 | 6人 | 5人 | 11人 |
令和元年年9月1日現在 | 4人 | 4人 | 8人 | 2人 | 1人 | 3人 | 6人 | 5人 | 11人 |
令和元年7月3日現在 | 4人 | 4人 | 8人 | 2人 | 1人 | 3人 | 6人 | 5人 | 11人 |
令和元年6月1日現在 | 4人 | 4人 | 8人 | 2人 | 1人 | 3人 | 6人 | 5人 | 11人 |
平成31年3月1日現在 | 4人 | 4人 | 8人 | 2人 | 1人 | 3人 | 6人 | 5人 | 11人 |
平成30年12月1日現在 | 4人 | 4人 | 8人 | 2人 | 1人 | 3人 | 6人 | 5人 | 11人 |
平成30年9月1日現在 | 4人 | 4人 | 8人 | 2人 | 1人 | 3人 | 6人 | 5人 | 11人 |
平成30年6月1日現在 | 4人 | 4人 | 8人 | 2人 | 1人 | 3人 | 6人 | 5人 | 11人 |
平成30年3月1日現在 | 4人 | 4人 | 8人 | 2人 | 1人 | 3人 | 6人 | 5人 | 11人 |
平成29年12月1日現在 | 4人 | 4人 | 8人 | 2人 | 1人 | 3人 | 6人 | 5人 | 11人 |
平成29年9月1日現在 | 4人 | 4人 | 8人 | 2人 | 1人 | 3人 | 6人 | 5人 | 11人 |
平成29年6月1日現在 | 4人 | 4人 | 8人 | 2人 | 1人 | 3人 | 6人 | 5人 | 11人 |
平成29年3月3日現在 | 3人 | 4人 | 7人 | 2人 | 1人 | 3人 | 5人 | 5人 | 10人 |
平成28年12月3日現在 | 3人 | 4人 | 7人 | 2人 | 1人 | 3人 | 5人 | 5人 | 10人 |
平成28年9月3日現在 | 3人 | 4人 | 7人 | 2人 | 1人 | 3人 | 5人 | 5人 | 10人 |
平成28年6月21日現在 | 3人 | 4人 | 7人 | 2人 | 1人 | 3人 | 5人 | 5人 | 10人 |
平成28年6月3日現在 | 3人 | 4人 | 7人 | 2人 | 1人 | 3人 | 5人 | 5人 | 10人 |
平成28年3月3日現在 | 3人 | 4人 | 7人 | 2人 | 1人 | 3人 | 5人 | 5人 | 10人 |
平成27年12月3日現在 | 2人 | 4人 | 6人 | 2人 | 1人 | 3人 | 4人 | 5人 | 9人 |
平成27年9月3日現在 | 2人 | 4人 | 6人 | 2人 | 2人 | 4人 | 4人 | 6人 | 10人 |
平成27年6月3日現在 | 2人 | 4人 | 6人 | 2人 | 2人 | 4人 | 4人 | 6人 | 10人 |
平成27年3月3日現在 | 2人 | 4人 | 6人 | 2人 | 2人 | 4人 | 4人 | 6人 | 10人 |
平成26年12月1日現在 | 2人 | 4人 | 6人 | 2人 | 2人 | 4人 | 4人 | 6人 | 10人 |
平成26年9月3日現在 | 2人 | 4人 | 6人 | 2人 | 2人 | 4人 | 4人 | 6人 | 10人 |
平成26年6月3日現在 | 2人 | 4人 | 6人 | 2人 | 2人 | 4人 | 4人 | 6人 | 10人 |
平成26年3月3日現在 | 2人 | 4人 | 6人 | 2人 | 2人 | 4人 | 4人 | 6人 | 10人 |
平成25年12月3日現在 | 2人 | 4人 | 6人 | 2人 | 2人 | 4人 | 4人 | 6人 | 10人 |
平成25年9月3日現在 | 2人 | 4人 | 6人 | 3人 | 3人 | 6人 | 5人 | 7人 | 12人 |
平成25年7月3日現在 | 2人 | 4人 | 6人 | 3人 | 3人 | 6人 | 5人 | 7人 | 12人 |
平成25年6月3日現在 | 2人 | 4人 | 6人 | 3人 | 3人 | 6人 | 5人 | 7人 | 12人 |
平成25年3月3日現在 | 2人 | 4人 | 6人 | 3人 | 2人 | 5人 | 5人 | 6人 | 11人 |
平成24年12月3日現在 | 2人 | 4人 | 6人 | 3人 | 2人 | 5人 | 5人 | 6人 | 11人 |
平成24年9月3日現在 | 2人 | 4人 | 6人 | 3人 | 2人 | 5人 | 5人 | 6人 | 11人 |
平成24年6月3日現在 | 2人 | 4人 | 6人 | 3人 | 2人 | 5人 | 5人 | 6人 | 11人 |
平成24年3月3日現在 | 2人 | 4人 | 6人 | 3人 | 2人 | 5人 | 5人 | 6人 | 11人 |
平成23年12月3日現在 | 2人 | 4人 | 6人 | 3人 | 2人 | 5人 | 5人 | 6人 | 11人 |
平成23年9月3日現在 | 2人 | 4人 | 6人 | 3人 | 2人 | 5人 | 5人 | 6人 | 11人 |
平成23年6月3日現在 | 2人 | 4人 | 6人 | 3人 | 2人 | 5人 | 5人 | 6人 | 11人 |
平成23年3月3日現在 | 2人 | 4人 | 6人 | 3人 | 2人 | 5人 | 5人 | 6人 | 11人 |
平成22年12月3日現在 | 2人 | 5人 | 7人 | 3人 | 2人 | 5人 | 5人 | 7人 | 12人 |
平成22年9月3日現在 | 2人 | 5人 | 7人 | 3人 | 2人 | 5人 | 5人 | 7人 | 12人 |
平成22年6月23日現在 | 2人 | 5人 | 7人 | 3人 | 2人 | 5人 | 5人 | 7人 | 12人 |
平成22年6月3日現在 | 2人 | 5人 | 7人 | 3人 | 2人 | 5人 | 5人 | 7人 | 12人 |
平成22年3月3日現在 | 2人 | 4人 | 6人 | 3人 | 2人 | 5人 | 5人 | 6人 | 11人 |
平成21年12月3日現在 | 2人 | 4人 | 6人 | 3人 | 2人 | 5人 | 5人 | 6人 | 11人 |
平成21年9月3日現在 | 3人 | 4人 | 7人 | 3人 | 2人 | 5人 | 6人 | 6人 | 12人 |
平成21年8月17日現在 | 3人 | 4人 | 7人 | 3人 | 2人 | 5人 | 6人 | 6人 | 12人 |
平成21年6月3日現在 | 3人 | 4人 | 7人 | 3人 | 2人 | 5人 | 6人 | 6人 | 12人 |
平成21年3月11日現在 | 3人 | 2人 | 5人 | 3人 | 4人 | 7人 | 6人 | 6人 | 12人 |
平成21年3月3日現在 | 3人 | 4人 | 7人 | 3人 | 2人 | 5人 | 6人 | 6人 | 12人 |
平成20年12月3日現在 | 3人 | 4人 | 7人 | 3人 | 2人 | 5人 | 6人 | 6人 | 12人 |
平成20年9月3日現在 | 3人 | 4人 | 7人 | 3人 | 2人 | 5人 | 6人 | 6人 | 12人 |
平成20年6月3日現在 | 2人 | 4人 | 6人 | 3人 | 1人 | 4人 | 5人 | 5人 | 10人 |
平成20年3月3日現在 | 2人 | 4人 | 6人 | 3人 | 1人 | 4人 | 5人 | 5人 | 10人 |
平成19年12月3日現在 | 2人 | 4人 | 6人 | 3人 | 1人 | 4人 | 5人 | 5人 | 10人 |
平成19年9月3日現在 | 1人 | 4人 | 5人 | 2人 | 1人 | 3人 | 3人 | 5人 | 10人 |
平成19年7月11日現在 | 1人 | 4人 | 5人 | 2人 | 1人 | 3人 | 3人 | 5人 | 8人 |
平成19年6月3日現在 | 1人 | 4人 | 5人 | 2人 | 1人 | 3人 | 3人 | 5人 | 8人 |
平成19年4月16日現在 | 1人 | 4人 | 5人 | 2人 | 1人 | 3人 | 3人 | 5人 | 8人 |
平成19年3月29日現在 | 1人 | 4人 | 5人 | 2人 | 1人 | 3人 | 3人 | 5人 | 8人 |
平成19年3月3日現在 | 1人 | 4人 | 5人 | 2人 | 1人 | 3人 | 3人 | 5人 | 8人 |
平成18年12月3日現在 | 1人 | 4人 | 5人 | 2人 | 1人 | 3人 | 3人 | 5人 | 8人 |
平成18年9月3日現在 | 1人 | 4人 | 5人 | 2人 | 1人 | 3人 | 3人 | 5人 | 8人 |
平成18年6月3日現在 | 1人 | 4人 | 5人 | 2人 | 1人 | 3人 | 3人 | 5人 | 8人 |
平成18年4月17日現在 | 1人 | 4人 | 5人 | 2人 | 1人 | 3人 | 3人 | 5人 | 8人 |