本文
| 公表日 | 感染者数 |
|---|---|
| 7月1日(金曜日) | 3名 |
| 7月2日(土曜日) | 1名 |
| 7月3日(日曜日) | 0名 |
| 7月4日(月曜日) | 1名 |
| 7月5日(火曜日) | 2名 |
| 7月6日(水曜日) | 1名 |
| 7月7日(木曜日) | 3名 |
| 7月8日(金曜日) | 3名 |
| 7月9日(土曜日) | 1名 |
| 7月10日(日曜日) | 0名 |
| 7月11日(月曜日) | 7名 |
| 7月12日(火曜日) | 20名 |
| 7月13日(水曜日) | 17名 |
| 7月14日(木曜日) | 20名 |
| 7月15日(金曜日) | 29名 |
| 7月16日(土曜日) | 21名 |
| 7月17日(日曜日) | 3名 |
| 7月18日(月曜日) | 13名 |
| 7月19日(火曜日) | 38名 |
| 7月20日(水曜日) | 33名 |
| 7月21日(木曜日) | 36名 |
| 7月22日(金曜日) | 15名 |
| 7月23日(土曜日) | 25名 |
| 7月24日(日曜日) | 27名 |
| 7月25日(月曜日) | 21名 |
| 7月26日(火曜日) | 47名 |
| 7月27日(水曜日) | 23名 |
| 7月28日(木曜日) | 17名 |
| 7月29日(金曜日) | 18名 |
| 7月30日(土曜日) | 14名 |
| 7月31日(日曜日) | 14名 |
| 7月計 | 473名 |
| 町内累計 | 1,616名 |
月ごとの感染者数はこちらをご覧ください。
※月ごとの感染者数を翌月に確定した時点で更新します。