本文
9月27日(火曜日)より、新型コロナウイルス感染症感染者の全数把握が廃止され、千葉県の報道発表においても市町村別の感染者の公表がされなくなりました。
これにより、町においても町内の感染者数の全数把握および届出数の公表ができなくなったため、9月27日以降の町ホームページでの感染者数の公表は行いません。
なお、県内の感染者数等の状況は千葉県ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
| 公表日 | 感染者数 | 
|---|---|
| 9月1日(木曜日) | 31名 | 
| 9月2日(金曜日) | 10名 | 
| 9月3日(土曜日) | 26名 | 
| 9月4日(日曜日) | 32名 | 
| 9月5日(月曜日) | 8名 | 
| 9月6日(火曜日) | 32名 | 
| 9月7日(水曜日) | 28名 | 
| 9月8日(木曜日) | 39名 | 
| 9月9日(金曜日) | 22名 | 
| 9月10日(土曜日) | 26名 | 
| 9月11日(日曜日) | 32名 | 
| 9月12日(月曜日) | 20名 | 
| 9月13日(火曜日) | 10名 | 
| 9月14日(水曜日) | 28名 | 
| 9月15日(木曜日) | 28名 | 
| 9月16日(金曜日) | 20名 | 
| 9月17日(土曜日) | 12名 | 
| 9月18日(日曜日) | 21名 | 
| 9月19日(月曜日) | 12名 | 
| 9月20日(火曜日) | 8名 | 
| 9月21日(水曜日) | 11名 | 
| 9月22日(木曜日) | 19名 | 
| 9月23日(金曜日) | 25名 | 
| 9月24日(土曜日) | 9名 | 
| 9月25日(日曜日) | 10名 | 
| 9月26日(月曜日) | 7名 | 
| 9月計 | 526名 | 
| 町内累計 | 2,954名 | 
月ごとの感染者数はこちらをご覧ください。
※月ごとの感染者数を翌月に確定した時点で更新します。