本文
| 公表日 | 感染者数 |
|---|---|
| 4月1日(金曜日) | 7名 |
| 4月2日(土曜日) | 6名 |
| 4月3日(日曜日) | 13名 |
| 4月4日(月曜日) | 3名 |
| 4月5日(火曜日) | 4名 |
| 4月6日(水曜日) | 5名 |
| 4月7日(木曜日) | 9名 |
| 4月8日(金曜日) | 7名 |
| 4月9日(土曜日) | 6名 |
| 4月10日(日曜日) | 12名 |
| 4月11日(月曜日) | 2名 |
| 4月12日(火曜日) | 16名 |
| 4月13日(水曜日) | 3名 |
| 4月14日(木曜日) | 7名 |
| 4月15日(金曜日) | 6名 |
| 4月16日(土曜日) | 7名 |
| 4月17日(日曜日) | 5名 |
| 4月18日(月曜日) | 0名 |
| 4月19日(火曜日) | 8名 |
| 4月20日(水曜日) | 3名 |
| 4月21日(木曜日) | 5名 |
| 4月22日(金曜日) | 47名 |
| 4月23日(土曜日) | 3名 |
| 4月24日(日曜日) | 9名 |
| 4月25日(月曜日) | 3名 |
| 4月26日(火曜日) | 2名 |
| 4月27日(水曜日) | 1名 |
| 4月28日(木曜日) | 9名 |
| 4月29日(金曜日) | 6名 |
| 4月30日(土曜日) | 5名 |
| 4月計 | 219名 |
| 町内累計 | 993名 |
月ごとの感染者数はこちらをご覧ください。
※月ごとの感染者数を翌月に確定した時点で更新します。