本文
| 公表日 | 感染者数 | 
|---|---|
| 3月1日(火曜日) | 24名 | 
| 3月2日(水曜日) | 9名 | 
| 3月3日(木曜日) | 15名 | 
| 3月4日(金曜日) | 6名 | 
| 3月5日(土曜日) | 15名 | 
| 3月6日(日曜日) | 15名 | 
| 3月7日(月曜日) | 3名 | 
| 3月8日(火曜日) | 6名 | 
| 3月9日(水曜日) | 6名 | 
| 3月10日(木曜日) | 2名 | 
| 3月11日(金曜日) | 11名 | 
| 3月12日(土曜日) | 4名 | 
| 3月13日(日曜日) | 5名 | 
| 3月14日(月曜日) | 5名 | 
| 3月15日(火曜日) | 6名 | 
| 3月16日(水曜日) | 0名 | 
| 3月17日(木曜日) | 7名 | 
| 3月18日(金曜日) | 6名 | 
| 3月19日(土曜日) | 4名 | 
| 3月20日(日曜日) | 12名 | 
| 3月21日(月曜日) | 3名 | 
| 3月22日(火曜日) | 3名 | 
| 3月23日(水曜日) | 5名 | 
| 3月24日(木曜日) | 8名 | 
| 3月25日(金曜日) | 4名 | 
| 3月26日(土曜日) | 13名 | 
| 3月27日(日曜日) | 16名 | 
| 3月28日(月曜日) | 4名 | 
| 3月29日(火曜日) | 6名 | 
| 3月30日(水曜日) | 10名 | 
| 3月31日(木曜日) | 8名 | 
| 3月計 | 241名 | 
| 町内累計 | 774名 | 
月ごとの感染者数はこちらをご覧ください。
※月ごとの感染者数を翌月に確定した時点で更新します。