本文
| 番号 | 設置場所 | Tel | 休館日 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日吉小学校 | 85-1234 | 土曜日・日曜日・祝祭日 | |
| 2 | 光小学校 | 84-1345 | 土曜日・日曜日・祝祭日 | |
| 3 | ひかり児童クラブ | 84-0013 | 日曜日・祝祭日 | |
| 4 | 白浜小学校 | 84-1234 | 土曜日・日曜日・祝祭日 | |
| 5 | 白浜小学校児童クラブ | 84-3211 | 日曜日・祝祭日 | |
| 6 | 横芝小学校 | 82-1145 | 土曜日・日曜日・祝祭日 | |
| 7 | 横芝小学校児童クラブ | 82-2553 | 日曜日・祝祭日 | |
| 8 | 上堺小学校 | 82-2525 | 土曜日・日曜日・祝祭日 | |
| 9 | 上堺小学校児童クラブ | 82-0400 | 日曜日・祝祭日 | |
| 10 | 光中学校 | 84-1545 | 土曜日・日曜日・祝祭日 | |
| 11 | 横芝中学校 | 82-1245 | 土曜日・日曜日・祝祭日 | |
| 12 | 横芝保育所 | 82-2345 | 日曜日・祝祭日 | |
| 13 | 横芝光町役場 | 84-1211 | ||
| 14 | 健康づくりセンター「プラム」 | 82-3400 | 土曜日・日曜日・祝祭日 | 2台(貸出用1台) | 
| 15 | 横芝光町立東陽病院 | 84-1335 | ||
| 16 | 横芝光町町民会館 | 84-1358 | 月曜日・祝祭日 | |
| 17 | 横芝光町文化会館 | 82-1351 | 月曜日・祝祭日 | |
| 18 | 横芝光町図書館 | 84-3311 | 月曜日・第1火曜日・月 曜日が祝日の場合は、翌 日の火曜日  | 
|
| 19 | 横芝光町体育館 | 84-1358 | 月曜日・祝祭日の翌日 | |
| 20 | 坂田池公園管理センター | 82-7256 | 月曜日・祝祭日の翌日 | |
| 21 | 横芝B&G海洋センター(体育館) | 82-5700 | 月曜日・祝祭日の翌日 | |
| 22 | しおさい公園(B&G海洋センター) | 84-3510 | 月曜日・祝祭日の翌日 | |
| 23 | 匝瑳市横芝光町消防組合消防本部 横芝光消防署 | 80-0119 | ||
| 24 | 横芝駅前情報交流館ヨリドコロ | 74-8585 | 年末年始(12月29日~1月3日まで) | 
※各施設で夜間、休館日、事業等により利用できない場合があります。
※町内の様々なイベントにAEDの貸出を健康づくりセンター「プラム」で行っています。詳しくは「自動体外式除細動器(AED)の貸出」をご覧ください。
※町内の公共施設で設置されているほかに民間施設等で設置している施設があります。「日本全国AEDマップ」<外部リンク>で公開されておりますのでそちらでご確認ください