本文
横芝光町では、公正で透明な町政運営のため、町長交際費を公開します。
| No. | 支出日 | 支出件名 | 区分 | 支出金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 令和8年4月3日 | 横芝光町交通安全協会総会懇親会 | 会費 | 3,000円 |
| 2 | 令和8年4月9日 | 横芝光町スポーツ協会総会懇親会 | 会費 | 6,000円 |
| 3 | 令和8年4月9日 | 消防団幹部役員歓送迎会 | 会費 | 10,000円 |
| 4 | 令和8年4月15日 | 葬儀香料(規程第6条第2項) | 弔慰金 | 10,000円 |
| 5 | 令和8年4月16日 | 葬儀香料(規程第6条第2項) | 弔慰金 | 10,000円 |
| 6 | 令和8年4月16日 | 横芝光町スポーツ推進委員連絡協議会総会懇親会 | 会費 | 6,000円 |
| 7 | 令和8年4月20日 | 匝瑳市人権擁護委員協議会第4部会歓送迎会 | 会費 | 5,000円 |
| 8 | 令和8年4月23日 | 横芝光町保護司会歓迎会及び懇親会 | 会費 | 5,000円 |
| 計 | 55,000円 | |||
| No. | 支出日 | 支出件名 | 区分 | 支出金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 令和8年5月8日 | 葬儀香料(規程第1条第2項第3号) | 弔慰金 | 5,000円 |
| 2 | 令和8年5月8日 | 花環代(規程第1条第2項第3号) | 弔慰金 | 5,000円 |
| 3 | 令和8年5月9日 | 食肉センター同業組合総会懇親会 | 会費 | 5,000円 |
| 4 | 令和8年5月11日 | 山武郡市市町会慰労会 | 会費 | 13,000円 |
| 5 | 令和8年5月14日 | 山武郡市市町会意見交換会 | 会費 | 10,000円 |
| 6 | 令和8年5月16日 | 自衛隊協力会総会 | 会費 | 7,000円 |
| 7 | 令和8年5月21日 | 成田空港圏自治体連絡協議会総会懇親会 | 会費 | 10,000円 |
| 8 | 令和8年5月21日 | 横芝光町商工会青年部総会懇親会 | 会費 | 5,000円 |
| 9 | 令和8年5月21日 | 葬儀香料(規程第1条第2項第3号) | 弔慰金 | 5,000円 |
| 10 | 令和8年5月22日 | 葬儀香料(規程第6条第2項) | 弔慰金 | 10,000円 |
| 11 | 令和8年5月22日 | 山武警察署管内防犯協会連合会・交通安全対策連絡協議会総会懇親会 | 会費 | 5,500円 |
| 12 | 令和8年5月23日 | 横芝光町航空機騒音等対策協議会総会懇親会 | 会費 | 5,000円 |
| 13 | 令和8年5月26日 | 横芝光町商工会通常総代会及び会員交流会 | 会費 | 3,000円 |
| 14 | 令和8年5月27日 | 成田山上陸地報恩大法会 | 慶祝 | 5,000円 |
| 15 | 令和8年5月27日 | 千葉県森林組合北総事務所横芝光支部通常総会 | 会費 | 3,000円 |
| 16 | 令和8年5月27日 | 葬儀香料(規程第1条第2項第3号) | 弔慰金 | 5,000円 |
| 17 | 令和8年5月27日 | 花環代(規程第1条第2項第3号) | 弔慰金 | 5,500円 |
| 計 | 107,000円 | |||
※葬儀香料の該当者は、「横芝光町香料等の贈与に関する規程 [PDFファイル/154KB]」に規定されている職です。個人情報が含まれていますので、規定の該当項目を記載しています。