本文
横芝光町では、公正で透明な町政運営のため、町長交際費を公開します。
| No. | 支出日 | 支出件名 | 区分 | 支出金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 令和8年4月3日 | 横芝光町交通安全協会総会懇親会 | 会費 | 3,000円 |
| 2 | 令和8年4月9日 | 横芝光町スポーツ協会総会懇親会 | 会費 | 6,000円 |
| 3 | 令和8年4月9日 | 消防団幹部役員歓送迎会 | 会費 | 10,000円 |
| 4 | 令和8年4月15日 | 葬儀香料(規程第6条第2項) | 弔慰金 | 10,000円 |
| 5 | 令和8年4月16日 | 葬儀香料(規程第6条第2項) | 弔慰金 | 10,000円 |
| 6 | 令和8年4月16日 | 横芝光町スポーツ推進委員連絡協議会総会懇親会 | 会費 | 6,000円 |
| 7 | 令和8年4月20日 | 匝瑳市人権擁護委員協議会第4部会歓送迎会 | 会費 | 5,000円 |
| 8 | 令和8年4月23日 | 横芝光町保護司会歓迎会及び懇親会 | 会費 | 5,000円 |
| 計 | 55,000円 | |||
| No. | 支出日 | 支出件名 | 区分 | 支出金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 令和8年5月8日 | 葬儀香料(規程第1条第2項第3号) | 弔慰金 | 5,000円 |
| 2 | 令和8年5月8日 | 花環代(規程第1条第2項第3号) | 弔慰金 | 5,000円 |
| 3 | 令和8年5月9日 | 食肉センター同業組合総会懇親会 | 会費 | 5,000円 |
| 4 | 令和8年5月11日 | 山武郡市市町会慰労会 | 会費 | 13,000円 |
| 5 | 令和8年5月14日 | 山武郡市市町会意見交換会 | 会費 | 10,000円 |
| 6 | 令和8年5月16日 | 自衛隊協力会総会 | 会費 | 7,000円 |
| 7 | 令和8年5月21日 | 成田空港圏自治体連絡協議会総会懇親会 | 会費 | 10,000円 |
| 8 | 令和8年5月21日 | 横芝光町商工会青年部総会懇親会 | 会費 | 5,000円 |
| 9 | 令和8年5月21日 | 葬儀香料(規程第1条第2項第3号) | 弔慰金 | 5,000円 |
| 10 | 令和8年5月22日 | 葬儀香料(規程第6条第2項) | 弔慰金 | 10,000円 |
| 11 | 令和8年5月22日 | 山武警察署管内防犯協会連合会・交通安全対策連絡協議会総会懇親会 | 会費 | 5,500円 |
| 12 | 令和8年5月23日 | 横芝光町航空機騒音等対策協議会総会懇親会 | 会費 | 5,000円 |
| 13 | 令和8年5月26日 | 横芝光町商工会通常総代会及び会員交流会 | 会費 | 3,000円 |
| 14 | 令和8年5月27日 | 成田山上陸地報恩大法会 | 慶祝 | 5,000円 |
| 15 | 令和8年5月27日 | 千葉県森林組合北総事務所横芝光支部通常総会 | 会費 | 3,000円 |
| 16 | 令和8年5月27日 | 葬儀香料(規程第1条第2項第3号) | 弔慰金 | 5,000円 |
| 17 | 令和8年5月27日 | 花環代(規程第1条第2項第3号) | 弔慰金 | 5,500円 |
| 計 | 107,000円 | |||
| No. | 支出日 | 支出件名 | 区分 | 支出金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 令和8年6月2日 | 第1回千葉県町村会定例会慰労会 | 会費 | 10,000円 |
| 2 | 令和8年6月3日 | 葬儀香料(規程第6条第2項) | 弔慰金 | 10,000円 |
| 3 | 令和8年6月7日 | 第47回山武消防ポンプ操法大会慰労会 | 会費 | 10,000円 |
| 4 | 令和8年6月9日 | 東金法人会第14回定時総会・社団化50周年記念式典 | 会費 | 5,000円 |
| 5 | 令和8年6月9日 | 姉妹都市交流に係る支出(千曲市) | 渉外 | 4,700円 |
| 6 | 令和8年6月16日 | 横芝光町観光まちづくり協会総会 | 会費 | 5,000円 |
| 7 | 令和8年6月19日 | 消防友の会総会 | 会費 | 10,000円 |
| 8 | 令和8年6月20日 | 横匝中・匝高同窓会総会 | 会費 | 7,000円 |
| 9 | 令和8年6月20日 | 葬儀香料(規程第1条第2項第2号) | 弔慰金 | 5,000円 |
| 10 | 令和8年6月20日 | 花環代(規程第1条第2項第2号) | 弔慰金 | 5,500円 |
| 11 | 令和8年6月23日 | 栗山川改修工事期成同盟会総会・視察及び懇親会 | 会費 | 5,000円 |
| 12 | 令和8年6月25日 | 山武保健所管内松尾食品衛生協会通常総会懇親会 | 会費 | 6,000円 |
| 13 | 令和8年6月25日 | 姉妹都市交流に係る支出(千曲市) | 渉外 | 4,980円 |
| 14 | 令和8年6月29日 | 山武郡市副長会定期総会 | 会費 | 10,000円 |
| 15 | 令和8年6月29日 | 横芝光町農業振興会営農集団部会定期総会懇親会 | 会費 | 5,000円 |
| 16 | 令和8年6月30日 | 第1回成田国際空港騒音対策委員会山武・横芝光地区部会懇親会 | 会費 | 5,000円 |
| 計 | 108,180円 | |||
| No. | 支出日 | 支出件名 | 区分 | 支出金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
令和8年7月1日 |
千葉県町村会長就任祝賀会 | 会費 | 13,000円 |
| 2 | 令和8年7月4日 | 横芝光町行政総務員連絡会懇親会 | 会費 | 6,600円 |
| 3 | 令和8年7月4日 | 大網白里市海開き式 | 会費 | 10,000円 |
| 4 | 令和8年7月5日 | 横芝光町防犯協会啓発活動慰労会 | 会費 | 6,270円 |
| 5 | 令和8年7月9日 | 横芝光町民生委員児童委員協議会納涼会 | 会費 | 6,000円 |
| 6 | 令和8年7月9日 | 山武市海開き式 | 会費 | 10,000円 |
| 7 | 令和8年7月13日 | 山武郡市環境衛生組合意見交換会 | 会費 | 5,000円 |
| 8 | 令和8年7月13日 | 葬儀香料(規程第1条第2項第3号) | 弔慰金 | 5,000円 |
| 9 | 令和8年7月20日 | 葬儀香料(規程第6条第2項) | 弔慰金 | 10,000円 |
| 10 | 令和8年7月24日 | 横芝光町農業委員・農地利用最適化推進委員合同懇親会 | 会費 | 7,000円 |
| 11 | 令和8年7月24日 | 山武郡市議会議員研修会慰労会 | 会費 | 7,000円 |
| 12 | 令和8年7月25日 | しらはま夏まつり | 慶祝 | 5,000円 |
| 13 | 令和8年7月26日 | 原水爆禁止世界大会に係る国民大行進協賛金 | 協賛金 | 5,000円 |
| 14 | 令和8年7月28日 | 首都圏CCS評価井掘開坑披露式 | 会費 | 10,000円 |
| 計 | 105,870円 | |||
※葬儀香料の該当者は、「横芝光町香料等の贈与に関する規程 [PDFファイル/154KB]」に規定されている職です。個人情報が含まれていますので、規定の該当項目を記載しています。